「蝦夷親不知」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (→現道) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
10行目: | 10行目: | ||
|よみ = しまうた | |よみ = しまうた | ||
|名称 = 島歌 | |名称 = 島歌 | ||
|TID = 819250 | |||
|画像 = 20100320093626P3205044.JPG | |画像 = 20100320093626P3205044.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
|起点 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌<BR>42.511544, 139.843506 | |起点 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌<BR>42.511544, 139.843506 | ||
|終点 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌<BR>42.511524, 139.843420 | |終点 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌<BR>42.511524, 139.843420 | ||
20行目: | 21行目: | ||
|2.5万図名 = 美谷 | |2.5万図名 = 美谷 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
29行目: | 30行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 1972(昭和47)年 | |閉鎖 = 1972(昭和47)年 | ||
|現況 = 廃止<BR>現存 | |現況 = {{廃止}}<BR>現存 | ||
|延長 = 7.00m | |延長 = 7.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.60m | |総幅員 = 3.60m | ||
|車道幅員 = 3.1m | |車道幅員 = 3.1m | ||
|中央高 = 3.60m | |中央高 = 3.60m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.00m | |建築限界高 = 3.00m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
54行目: | 59行目: | ||
|よみ = あぶらだいにごう | |よみ = あぶらだいにごう | ||
|名称 = 虻羅第2号 | |名称 = 虻羅第2号 | ||
|TID = 965878 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
|起点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | |起点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | ||
|終点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | |終点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | ||
64行目: | 70行目: | ||
|2.5万図名 = 美谷 | |2.5万図名 = 美谷 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
73行目: | 79行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 1973(昭和48)年-1976(昭和51)年の間 | |閉鎖 = 1973(昭和48)年-1976(昭和51)年の間 | ||
|現況 = 廃止<BR>開削 | |現況 = {{廃止}}<BR>開削 | ||
|延長 = 15.80m | |延長 = 15.80m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.60m(改修前)<BR>4.5m(改修後) | |総幅員 = 3.60m(改修前)<BR>4.5m(改修後) | ||
|車道幅員 = 3.1m(改修前)<BR>4.0m(改修後) | |車道幅員 = 3.1m(改修前)<BR>4.0m(改修後) | ||
|中央高 = 3.60m(改修前) | |中央高 = 3.60m(改修前) | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.00m(改修前)<BR>4.0m(改修後) | |建築限界高 = 3.00m(改修前)<BR>4.0m(改修後) | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
98行目: | 108行目: | ||
|よみ = あぶらだいいちごう | |よみ = あぶらだいいちごう | ||
|名称 = 虻羅第1号 | |名称 = 虻羅第1号 | ||
|TID = 501196 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
|起点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | |起点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | ||
|終点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | |終点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦 | ||
108行目: | 119行目: | ||
|2.5万図名 = 美谷 | |2.5万図名 = 美谷 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
117行目: | 128行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 1973(昭和48)年-1976(昭和51)年の間 | |閉鎖 = 1973(昭和48)年-1976(昭和51)年の間 | ||
|現況 = 廃止<BR>開削 | |現況 = {{廃止}}<BR>開削 | ||
|延長 = 20.70m | |延長 = 20.70m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.60m(改修前)<BR>4.5m(改修後) | |総幅員 = 3.60m(改修前)<BR>4.5m(改修後) | ||
|車道幅員 = 3.1m(改修前)<BR>4.0m(改修後) | |車道幅員 = 3.1m(改修前)<BR>4.0m(改修後) | ||
|中央高 = 3.6m(改修前) | |中央高 = 3.6m(改修前) | ||
|有効高 = 3.0m(改修前)<BR>4.00m(改修後) | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
144行目: | 159行目: | ||
|よみ = あぶら | |よみ = あぶら | ||
|名称 = 虻羅 | |名称 = 虻羅 | ||
|TID = 219752 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
|起点 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌<BR>42.512333, 139.844488 | |起点 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌<BR>42.512333, 139.844488 | ||
|終点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦<BR>42.502810, 139.846333 | |終点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦<BR>42.502810, 139.846333 | ||
154行目: | 170行目: | ||
|2.5万図名 = 美谷 | |2.5万図名 = 美谷 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号(1992-) | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 伊藤組 | |施工者 = 伊藤組 | ||
163行目: | 179行目: | ||
|開通 = 1972(昭和47)年12月19日 | |開通 = 1972(昭和47)年12月19日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,065.0m | |延長 = 1,065.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.00m | |総幅員 = 8.00m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 5.90m | |中央高 = 5.90m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
|舗装 = Co T=20cm | |舗装 = Co T=20cm | ||
179行目: | 199行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン<BR>サイドドレーン | |排水 = センタードレーン<BR>サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = 1987(昭和62)年非常用施設増設 | |注釈 = 1987(昭和62)年非常用施設増設 | ||
186行目: | 206行目: | ||
{{デフォルトソート:えそおやしらす}} | {{デフォルトソート:えそおやしらす}} | ||
[[カテゴリ:10m未満のトンネル|7]] | [[カテゴリ:10m未満のトンネル|7]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|21]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|21]] | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1065]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1065]] | ||
[[カテゴリ:1927年開通]] | [[カテゴリ:1927年開通]] | ||
[[カテゴリ:1972年開通]] | [[カテゴリ:1972年開通]] |
2022年4月8日 (金) 15:01時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
蝦夷親不知はせたな町瀬棚区(旧瀬棚町)の日本海沿岸にある断崖である。別名虻羅のクズレ。長さ約1kmにわたり高さ100mの切り立った崖が続く。ここにいつどのようにトンネルができたかは不明である。
旧道
現在残存しているトンネルは島歌の1本のみである。1991(平成3)年堀淳一氏の踏査でも同様であった。虻羅第2号・虻羅第1号は現道虻羅トンネル南の稲荷岬にあり、1973(昭和48)年-1976(昭和51)年の間にオープンカット化された。
しまうた
島歌
北海道 トンネルwiki ID:819250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
あぶらだいにごう
虻羅第2号
北海道 トンネルwiki ID:965878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
あぶらだいいちごう
虻羅第1号
北海道 トンネルwiki ID:501196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
現道
あぶら
虻羅
北海道 トンネルwiki ID:219752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|