「カッケン」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = かっけん |名称 = カッケン |画像 = 20140504114948DSC_0055.JPG |画像説明 = 南側坑口 |地…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = かっけん | |よみ = かっけん | ||
|名称 = カッケン | |名称 = カッケン | ||
|TID = 553245 | |||
|画像 = 20140504114948DSC_0055.JPG | |画像 = 20140504114948DSC_0055.JPG | ||
|画像説明 = 南側坑口 | |画像説明 = 南側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{胆振}} | ||
| | |起点住所 = 勇払郡むかわ町穂別和泉 | ||
| | |起点北緯 = 42.698775 | ||
|起点東経 = 142.122424 | |||
|終点住所 = 勇払郡むかわ町穂別和泉 | |||
|終点北緯 = 42.698121 | |||
|終点東経 = 142.121973 | |||
|20万図名 = 夕張岳 | |20万図名 = 夕張岳 | ||
|5万図名 = 穂別 | |5万図名 = 穂別 | ||
|2.5万図名 = 胆振豊田 | |2.5万図名 = 胆振豊田 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道518号穂別鵡川線 | |路線名 = {{北海道道518号穂別鵡川線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>金網による閉鎖 | |現況 = {{廃止}}<BR>金網による閉鎖 | ||
|延長 = 74.0m | |延長 = 74.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 5.5m | |車道幅員 = 5.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
44行目: | 53行目: | ||
{{デフォルトソート:かつけん}} | {{デフォルトソート:かつけん}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|74]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|74]] | ||
2022年4月4日 (月) 14:57時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
かっけん
カッケン
北海道 トンネルwiki ID:553245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|