「朝里 (札樽自動車道)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> <DIV> {{基礎情報 |よみ = あさり |名称 = 朝里(上り) |画像…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
|よみ = あさり | |よみ = あさり | ||
|名称 = 朝里(上り) | |名称 = 朝里(上り) | ||
|TID = 633466 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市桜4丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.170407 | ||
|起点東経 = 141.037034 | |||
|終点住所 = 小樽市望洋台1丁目 | |||
|終点北緯 = 43.168661 | |||
|終点東経 = 141.045955 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 小樽東部 | |5万図名 = 小樽東部 | ||
|2.5万図名 = 小樽東部 | |2.5万図名 = 小樽東部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 札樽自動車道<BR>北海道横断自動車道黒松内釧路線 | |路線名 = {{札樽自動車道}}<BR>{{北海道横断自動車道黒松内釧路線}} | ||
|管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | |管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = 1971(昭和46)年12月4日 | |開通 = 1971(昭和46)年12月4日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 755m | |延長 = 755m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.50m | |総幅員 = 9.50m | ||
|車道幅員 = 7.00m | |車道幅員 = 7.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = ベノトラーメン | |||
|終点坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=70cm | |覆工 = Co T=70cm | ||
40行目: | 49行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = あさり | |よみ = あさり | ||
|名称 = 朝里(下り) | |名称 = 朝里(下り) | ||
|TID = 619227 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市桜4丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.170591 | ||
|起点東経 = 141.037150 | |||
|終点住所 = 小樽市望洋台1丁目 | |||
|終点北緯 = 43.168841 | |||
|終点東経 = 141.046008 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 小樽東部 | |5万図名 = 小樽東部 | ||
|2.5万図名 = 小樽東部 | |2.5万図名 = 小樽東部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 札樽自動車道<BR>北海道横断自動車道黒松内釧路線 | |路線名 = {{札樽自動車道}}<BR>{{北海道横断自動車道黒松内釧路線}} | ||
|管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | |管理者 = 東日本高速道路北海道支社札幌管理事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = 1974(昭和49)年8月22日 | |開通 = 1974(昭和49)年8月22日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 749m | |延長 = 749m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.50m | |総幅員 = 9.50m | ||
|車道幅員 = 7.00m | |車道幅員 = 7.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = ベノトラーメン | |||
|終点坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=70cm | |覆工 = Co T=70cm | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
92行目: | 110行目: | ||
{{デフォルトソート:あさり}} | {{デフォルトソート:あさり}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|755]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|755]] | ||
[[カテゴリ:1971年開通]] | [[カテゴリ:1971年開通]] | ||
[[カテゴリ:1974年開通]] | [[カテゴリ:1974年開通]] |
2022年4月12日 (火) 16:44時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
あさり
朝里(上り)
北海道 トンネルwiki ID:633466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
あさり
朝里(下り)
北海道 トンネルwiki ID:619227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|