「金山 (道央自動車道)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{基礎情報 |よみ = かなやま |名称 = 金山 |画像 = 20170927123756DSC_0157.JPG |画像説明 = 長万部方坑口 |地図…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
|よみ = かなやま | |よみ = かなやま | ||
|名称 = 金山 | |名称 = 金山 | ||
|TID = 229744 | |||
|画像 = 20170927123756DSC_0157.JPG | |画像 = 20170927123756DSC_0157.JPG | ||
|画像説明 = 長万部方坑口 | |画像説明 = 長万部方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{胆振}} | ||
| | |起点住所 = 寿都郡黒松内町字東川 | ||
| | |起点北緯 = 42.636662 | ||
|起点東経 = 140.538928 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字礼文華 | |||
|終点北緯 = 42.631689 | |||
|終点東経 = 140.563717 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 豊浦 | |5万図名 = 豊浦 | ||
|2.5万図名 = 礼文華峠 | |2.5万図名 = 礼文華峠 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 道央自動車道 | |路線名 = {{道央自動車道}}<BR>{{北海道縦貫自動車道函館名寄線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = 1997(平成9)年10月22日 | |開通 = 1997(平成9)年10月22日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 2,257m | |延長 = 2,257m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 10.25m | |総幅員 = 10.25m | ||
|車道幅員 = 7.00m | |車道幅員 = 7.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
37行目: | 46行目: | ||
|換気 = ジェットファン×3 | |換気 = ジェットファン×3 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級A}} | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
43行目: | 52行目: | ||
{{デフォルトソート:かなやま}} | {{デフォルトソート:かなやま}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|2257]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|2257]] | ||
2022年4月8日 (金) 16:17時点における最新版
かなやま
金山
北海道 トンネルwiki ID:229744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|