「滝の沢 (国道278号)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (座標) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
|よみ = たきのさわ | |よみ = たきのさわ | ||
|名称 = 滝の沢 | |名称 = 滝の沢 | ||
|TID = 294435 | |||
|画像 = 20190326140312DSC 0014.JPG | |画像 = 20190326140312DSC 0014.JPG | ||
|画像説明 = 古部側坑口 | |画像説明 = 古部側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市古部町 | ||
| | |起点北緯 = 41.859014 | ||
|起点東経 = 141.130060 | |||
|終点住所 = 函館市古部町 | |||
|終点北緯 = 41.863920 | |||
|終点東経 = 141.122416 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = | |5万図名 = 恵山<BR>尾札部 | ||
|2.5万図名 = | |2.5万図名 = 恵山<BR>尾札部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(-1970)<BR>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = 函館開発建設部 | |管理者 = 函館開発建設部 | ||
|施工者 = 鹿島建設 | |施工者 = 鹿島建設 | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = 1966(昭和41)年10月5日 | |開通 = 1966(昭和41)年10月5日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 850.0m | |延長 = 850.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 6.89m | |中央高 = 6.89m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |掘削工法 = 矢板 | ||
|覆工 = アーチ:60cm<BR>側壁:30-60cm | |覆工 = アーチ:60cm<BR>側壁:30-60cm | ||
37行目: | 46行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = 1995(平成7)年照明交換及び増灯<BR>1997(平成9)年インバート打設<BR>1998(平成10)年照明増灯 | |注釈 = 1995(平成7)年照明交換及び増灯<BR>1997(平成9)年インバート打設<BR>1998(平成10)年照明増灯 | ||
46行目: | 55行目: | ||
{{デフォルトソート:たきのさわ}} | {{デフォルトソート:たきのさわ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|850]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|850]] | ||
[[カテゴリ:1966年開通]] | [[カテゴリ:1966年開通]] |
2022年4月12日 (火) 16:38時点における最新版
たきのさわ
滝の沢
北海道 トンネルwiki ID:294435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
滝の沢トンネルは国道278号の函館市古部町にあるトンネルである。
当トンネルの所在する古部町(旧南茅部町) - 銚子町(旧椴法華村)の道路は国道278号で最も遅く車道が開通した区間である。1955(昭和30)年、当時の準地方費道13号椴法華森港線は森から古部までの道路が古部トンネルの完成によって開通していた。路線名は道道112号尾札部戸井函館線となった後、最後の古部町 - 銚子町間の工事は1961(昭和36)年に着工し1964(昭和39)年11月4日滝の沢トンネルが貫通。1966(昭和41)年10月5日に開通し10日にトンネル開通式が、14日には道路の開通式が催された。これによって函館 - 森間の沿岸道路が始めて全通した。