「新宝浜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (空欄補完、路線名修正他) |
||
14行目: | 14行目: | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = 仮定県道南海岸線(1907-1920)<BR>地方費道7号帯広浦河線(1920-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
59行目: | 59行目: | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(1920-)<BR>2級国道236号浦河帯広線(1953-1965)<BR>一般国道236号(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
|工事費 = | |工事費 = 6,432円 | ||
|着工 = | |着工 = | ||
|竣工 = | |竣工 = 1934(昭和9)年8月 | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止、Co塗固 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
|延長 = | |延長 = 66.00m | ||
|総幅員 = | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|軌間・軌道数 = | |軌間・軌道数 = | ||
|中央高 = | |中央高 = 4.25m | ||
|建築限界高 = | |建築限界高 = 2.75m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |坑門型式 = | ||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = えりも方坑口:14.4mCo巻立<BR>広尾方坑口:9.4mCo巻立<BR>中央部:素掘り | ||
|舗装 = | |舗装 = 未舗装 | ||
|照明 = | |照明 = | ||
|換気 = | |換気 = | ||
104行目: | 104行目: | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号(-2019)<BR>広尾町道宝浜海岸道路線(2019-) | |路線名 = 一般国道236号(1965-1975)<BR>一般国道336号(1975-2019)<BR>広尾町道宝浜海岸道路線(2019-) | ||
|管理者 = 広尾町建設水道課 | |管理者 = 広尾町建設水道課 | ||
|施工者 = 田中組 | |施工者 = 田中組 | ||
150行目: | 150行目: | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = 一般国道336号 | ||
|管理者 = | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
182行目: | 182行目: | ||
[[カテゴリ:十勝総合振興局のトンネル]] | [[カテゴリ:十勝総合振興局のトンネル]] | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|2438]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|2438]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|125]] | |||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|66]] | |||
[[カテゴリ:NATM工法のトンネル]] | [[カテゴリ:NATM工法のトンネル]] | ||
[[カテゴリ:現役のトンネル]] | [[カテゴリ:現役のトンネル]] | ||
[[カテゴリ:廃止されたトンネル]] | [[カテゴリ:廃止されたトンネル]] | ||
[[カテゴリ:国道336号]] | [[カテゴリ:国道336号]] |
2020年12月9日 (水) 19:53時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
ともちくし
トモチクシ
| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
だいきゅうごう
第9号
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
たからはま
宝浜
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4代目
しんたからはま
新宝浜
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|