「幌満」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+stub) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほろまん | ||
|名称 | |名称 = 幌満 | ||
|画像 | |画像 = 20110503141558DSC_0278.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = えりも方坑口(左) | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 日高振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 様似郡様似町幌満<BR>42.075585, 143.032260 | ||
|5万図名 | |終点 = 様似郡様似町幌満<BR>42.075683, 143.032273 | ||
|2.5万図名 = 幌満 | |20万図名 = 広尾 | ||
|用途 | |5万図名 = えりも | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 幌満 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道336号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、開口 | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
37行目: | 47行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = | ||
|名称 | |名称 = 目無泊6号 | ||
|画像 | |画像 = 20110503141558DSC_0278.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = えりも方坑口(右) | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 日高振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 様似郡様似町幌満<BR>42.075536, 143.032093 | ||
|5万図名 | |終点 = 様似郡様似町幌満<BR>42.075725, 143.032224 | ||
|2.5万図名 = 幌満 | |20万図名 = 広尾 | ||
|用途 | |5万図名 = えりも | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 幌満 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道336号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1923(大正12)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止<BR>起点側埋没<BR>終点側開口 | ||
| | |延長 = 30.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 3.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 3.50m | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 3.50m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り<BR>浦河方3mCo巻立 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
72行目: | 92行目: | ||
== 3代目 == | == 3代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ほろまん | ||
|名称 | |名称 = 幌満 | ||
|画像 | |画像 = 20110503080400DSC_0002.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 日高振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 様似郡様似町幌満<BR>42.078584, 143.023340 | ||
|5万図名 | |終点 = 様似郡様似町幌満<BR>42.077063, 143.032411 | ||
|2.5万図名 = 幌満 | |20万図名 = 広尾 | ||
|用途 | |5万図名 = えりも | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 幌満 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道336号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1996(平成8)年2月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 783m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 10.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×203 | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = C | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年6月23日 (火) 21:29時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
2代目
目無泊6号
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|