「原木峠」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
9行目: | 9行目: | ||
|よみ = ひうら | |よみ = ひうら | ||
|名称 = 日浦 | |名称 = 日浦 | ||
|TID = 240416 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市原木町 | ||
| | |起点北緯 = 41.727824 | ||
|起点東経 = 141.041896 | |||
|終点住所 = 函館市日浦町 | |||
|終点北緯 = 41.731115 | |||
|終点東経 = 141.049991 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道278号 | |路線名 = {{一般国道278号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 松本組 | |施工者 = 松本組 | ||
28行目: | 33行目: | ||
|開通 = 1973(昭和48)年3月 | |開通 = 1973(昭和48)年3月 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 815.0m | |延長 = 815.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.00m | |総幅員 = 8.00m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 5.70m | |中央高 = 5.70m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=500mm | |覆工 = Co T=500mm | ||
|舗装 = Co T=200mm | |舗装 = Co T=200mm | ||
44行目: | 53行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 非常電話×9、通報装置×9、警報装置×2、消火器×18 | |非常用設備 = 非常電話×9、通報装置×9、警報装置×2、消火器×18 | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
54行目: | 63行目: | ||
|よみ = はらきいちごう | |よみ = はらきいちごう | ||
|名称 = 原木1号 | |名称 = 原木1号 | ||
|TID = 931311 | |||
|画像 = 20100522074306DSC_0260.JPG | |画像 = 20100522074306DSC_0260.JPG | ||
|画像説明 = 原木町方坑口 | |画像説明 = 原木町方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市原木町 | ||
| | |起点北緯 = 41.726078 | ||
|起点東経 = 141.044642 | |||
|終点住所 = 函館市原木町 | |||
|終点北緯 = 41.726050 | |||
|終点東経 = 141.044707 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道12号函館椴法華線}}(-1954)<BR>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<BR>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
73行目: | 87行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 6m | |延長 = 6m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 4.0m | |車道幅員 = 4.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
99行目: | 117行目: | ||
|よみ = はらきにごう | |よみ = はらきにごう | ||
|名称 = 原木2号 | |名称 = 原木2号 | ||
|TID = 927374 | |||
|画像 = 20100522074002DSC_0252.JPG | |画像 = 20100522074002DSC_0252.JPG | ||
|画像説明 = 日浦町方坑口、奥は原木1号トンネル | |画像説明 = 日浦町方坑口、奥は原木1号トンネル | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市日浦町 | ||
| | |起点北緯 = 41.726014 | ||
|起点東経 = 141.044803 | |||
|終点住所 = 函館市日浦町 | |||
|終点北緯 = 41.725998 | |||
|終点東経 = 141.044905 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道12号函館椴法華線}}(-1954)<BR>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<BR>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
118行目: | 141行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 11m | |延長 = 11m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 3.7m | |車道幅員 = 3.7m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.5m | |建築限界高 = 3.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
144行目: | 171行目: | ||
|よみ = はらきさんごう | |よみ = はらきさんごう | ||
|名称 = 原木3号 | |名称 = 原木3号 | ||
|TID = 717696 | |||
|画像 = 20100522073736DSC_0247.JPG | |画像 = 20100522073736DSC_0247.JPG | ||
|画像説明 = 日浦町方坑口 | |画像説明 = 日浦町方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市日浦町 | ||
| | |起点北緯 = 41.726002 | ||
|起点東経 = 141.045061 | |||
|終点住所 = 函館市日浦町 | |||
|終点北緯 = 41.726030 | |||
|終点東経 = 141.045147 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道12号函館椴法華線}}(-1954)<BR>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<BR>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
163行目: | 195行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 7m | |延長 = 7m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 3.5m | |車道幅員 = 3.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
189行目: | 225行目: | ||
|よみ = はらきよんごう | |よみ = はらきよんごう | ||
|名称 = 原木4号 | |名称 = 原木4号 | ||
|TID = 564277 | |||
|画像 = 20100522072840DSC_0228.JPG | |画像 = 20100522072840DSC_0228.JPG | ||
|画像説明 = 日浦町方坑口 | |画像説明 = 日浦町方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市日浦町 | ||
| | |起点北緯 = 41.725882 | ||
|起点東経 = 141.046203 | |||
|終点住所 = 函館市日浦町 | |||
|終点北緯 = 41.725798 | |||
|終点東経 = 141.046520 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道12号函館椴法華線}}(-1954)<BR>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<BR>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
208行目: | 249行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 23m | |延長 = 23m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 3.5m | |車道幅員 = 3.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
234行目: | 279行目: | ||
|よみ = はらきごごう | |よみ = はらきごごう | ||
|名称 = 原木5号 | |名称 = 原木5号 | ||
|TID = 991943 | |||
|画像 = 20100522072116DSC_0211.JPG | |画像 = 20100522072116DSC_0211.JPG | ||
|画像説明 = 跡地 | |画像説明 = 跡地 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市日浦町 | ||
| | |起点北緯 = 41.725798 | ||
|起点東経 = 141.047695 | |||
|終点住所 = 函館市日浦町 | |||
|終点北緯 = 41.725890 | |||
|終点東経 = 141.047748 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970) | |路線名 = {{準地方費道12号函館椴法華線}}(-1954)<BR>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
253行目: | 303行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開削 | ||
|延長 = 8m | |延長 = 8m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 3.5m | |車道幅員 = 3.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
279行目: | 333行目: | ||
|よみ = はらきろくごう | |よみ = はらきろくごう | ||
|名称 = 原木6号 | |名称 = 原木6号 | ||
|TID = 175451 | |||
|画像 = 20100522072228DSC_0214.JPG | |画像 = 20100522072228DSC_0214.JPG | ||
|画像説明 = 原木町方坑口 | |画像説明 = 原木町方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市日浦町 | ||
| | |起点北緯 = 41.726286 | ||
|起点東経 = 141.048301 | |||
|終点住所 = 函館市日浦町 | |||
|終点北緯 = 41.726218 | |||
|終点東経 = 141.048848 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道12号函館椴法華線}}(-1954)<BR>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<BR>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
298行目: | 357行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 43m | |延長 = 43m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 3.5m | |車道幅員 = 3.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
324行目: | 387行目: | ||
|よみ = はらきななごう | |よみ = はらきななごう | ||
|名称 = 原木7号 | |名称 = 原木7号 | ||
|TID = 977143 | |||
|画像 = 20100522071220DSC_0192.JPG | |画像 = 20100522071220DSC_0192.JPG | ||
|画像説明 = 日浦町方坑口 | |画像説明 = 日浦町方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市日浦町 | ||
| | |起点北緯 = 41.726238 | ||
|起点東経 = 141.049497 | |||
|終点住所 = 函館市日浦町 | |||
|終点北緯 = 41.726254 | |||
|終点東経 = 141.049878 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道12号函館椴法華線}}(-1954)<BR>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<BR>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
343行目: | 411行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 17m | |延長 = 17m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 4.0m | |車道幅員 = 4.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
366行目: | 438行目: | ||
{{デフォルトソート:はらきとうけ}} | {{デフォルトソート:はらきとうけ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|815]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|815]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|43]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|43]] | ||
[[カテゴリ:10m未満のトンネル|8]] | [[カテゴリ:10m未満のトンネル|8]] | ||
[[カテゴリ:1973年開通]] | [[カテゴリ:1973年開通]] |
2022年4月8日 (金) 19:45時点における最新版
日浦トンネルは函館市(旧戸井町及び旧恵山町)の日浦岬を抜けるトンネルである。旧道には原木1 - 7号トンネルの素掘りトンネル群があった。
亀田半島沿岸を周遊する海岸道路は急峻な地形に阻まれ山道を徒歩で越える箇所がいくつもあり、日浦岬周辺には原木峠があった(地形図では誤って日浦峠と記されていた)。馬車が通じるよう改良が始まったのは明治時代で、函館方面から戸井までは1910(明治43)年に改修が行われその後客馬車が通うようになった。しかし戸井以東の原木峠や日浦峠は依然として旧山道に頼っており道路の開発が望まれていた。1923(大正12)年北海道庁により函館から椴法華までの道路開削が着手、1927(昭和2)年には原木峠・日浦峠の工事に差し掛かった。1928(昭和3)年7月、ついに原木峠と日浦峠の海岸道路が開削されここに素掘り隧道群が誕生した。352,719円63銭の費用をかけたこの工事は1932(昭和7)年3月29日に竣工し函館 - 椴法華間の自動車道が確保された。なおこの工事によって誕生したトンネルはほかに日浦1 - 9号・戸井1 - 2号がある。
当路線は1970(昭和45)年国道へと昇格し各所で改良工事が施されていった。日浦岬周辺の付け替えは国道昇格に伴って計画され日浦トンネルが1969(昭和44)年7月着工していた。1972(昭和47)年6月22日に原木町方の坑外で大規模な土砂崩れが発生し一時工事は中断したが、1973(昭和48)年3月にトンネルは竣工し開通した。
ひうら
日浦
北海道 トンネルwiki ID:240416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきいちごう
原木1号
北海道 トンネルwiki ID:931311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきにごう
原木2号
北海道 トンネルwiki ID:927374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきさんごう
原木3号
北海道 トンネルwiki ID:717696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきよんごう
原木4号
北海道 トンネルwiki ID:564277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきごごう
原木5号
北海道 トンネルwiki ID:991943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきろくごう
原木6号
北海道 トンネルwiki ID:175451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
はらきななごう
原木7号
北海道 トンネルwiki ID:977143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|