「新宝浜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = ともちくし |名称 = トモチクシ |画像 = 20110505083838DSC_0453.JPG |画像説明 = えりも…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ともちくし | ||
|名称 | |名称 = トモチクシ | ||
|画像 | |画像 = 20110505083838DSC_0453.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 十勝総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 広尾郡広尾町タンネソ<BR>42.174792, 143.333037 | ||
|5万図名 | |終点 = 広尾郡広尾町タンネソ<BR>42.174958, 143.333143 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |20万図名 = 広尾 | ||
|用途 | |5万図名 = 広尾 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道336号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、広尾方坑口崩落 | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
37行目: | 47行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = だいきゅうごう | ||
|名称 | |名称 = 第9号 | ||
|画像 | |画像 = 20110505084738DSC_0469.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 十勝総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 広尾郡広尾町タンネソ<BR>42.174612, 143.332518 | ||
|5万図名 | |終点 = 広尾郡広尾町タンネソ<BR>42.175210, 143.332741 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |20万図名 = 広尾 | ||
|用途 | |5万図名 = 広尾 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道336号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
72行目: | 92行目: | ||
== 3代目 == | == 3代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = たからはま | ||
|名称 | |名称 = 宝浜 | ||
|画像 | |画像 = 20110505083354DSC_0445.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 十勝総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 広尾郡広尾町タンネソ<BR>42.174404, 143.332248 | ||
|5万図名 | |終点 = 広尾郡広尾町タンネソ<BR>42.175498, 143.332607 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |20万図名 = 広尾 | ||
|用途 | |5万図名 = 広尾 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道336号(-2019)<BR>広尾町道宝浜海岸道路線(2019-) | ||
|設計者 | |管理者 = 広尾町建設水道課 | ||
|工事費 | |施工者 = 田中組 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 1968(昭和43)年9月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1969(昭和44)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 125.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 8.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.92m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = センタードレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
107行目: | 137行目: | ||
== 4代目 == | == 4代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = しんたからはま | ||
|名称 | |名称 = 新宝浜 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 十勝総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 広尾郡広尾町タンネソ<BR>42.163332, 143.325287 | ||
|5万図名 | |終点 = 広尾郡広尾町タンネソ<BR>42.184136, 143.333806 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |20万図名 = 広尾 | ||
|用途 | |5万図名 = 広尾 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道336号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2014(平成26)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = | ||
| | |延長 = 2,438m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年6月24日 (水) 17:28時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
2代目
3代目
たからはま
宝浜
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4代目
しんたからはま
新宝浜
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|