「荒磯」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = あらいそ |名称 = 荒磯 |画像 = 20120828113258DSC_0113.JPG |画像説明 = えりも方坑口 |振興局 =…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = あらいそ | ||
|名称 | |名称 = 荒磯 | ||
|画像 | |画像 = 20120828113258DSC_0113.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 日高振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 幌泉郡えりも町目黒<BR>42.132063, 143.317841 | ||
|5万図名 | |終点 = 幌泉郡えりも町目黒<BR>42.135368, 143.318732 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒 | |20万図名 = 広尾 | ||
|用途 | |5万図名 = 庶野 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 日高目黒 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道336号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 岩田・竹中土木・北野共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = 北海道開発コンサルタント | ||
|竣工 | |工事費 = 8億8200万円 | ||
|開通 | |着工 = 1981(昭和56)年 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1982(昭和57)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 361.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 9.75m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 6.55m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co T=45cm | |||
|舗装 = Co T=25cm | |||
|照明 = ナトリウム×101 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = センタードレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年10月22日 (木) 16:27時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。