「磯谷」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = いそや |名称 = 磯谷 |画像 = 20110913134622DSC_1914.JPG |画像説明 = 岩内方坑口 |振興局…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = いそや | ||
|名称 | |名称 = 磯谷 | ||
|画像 | |画像 = 20110913134622DSC_1914.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 岩内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 磯谷郡蘭越町港町<BR>42.903315, 140.379959 | ||
|5万図名 | |終点 = 磯谷郡蘭越町港町<BR>42.898462, 140.377598 | ||
|2.5万図名 = 雷電山 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 雷電山 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 9000万円 | ||
|開通 | |着工 = 1959(昭和34)年4月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1961(昭和36)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、Co塗固 | ||
| | |延長 = 573m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×78 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = C | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = 1973(昭和48)年L=15伸長 | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
37行目: | 47行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = いそや | ||
|名称 | |名称 = 磯谷 | ||
|画像 | |画像 = 20110913134500DSC_1910.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 岩内方坑口、右は1代目 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 磯谷郡蘭越町港町<BR>42.903351, 140.380543 | ||
|5万図名 | |終点 = 磯谷郡蘭越町港町<BR>42.897963, 140.378044 | ||
|2.5万図名 = 雷電山 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 雷電山 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2006(平成18)年3月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 640m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 9.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 7.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×237 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = C | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年10月15日 (木) 18:50時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
いそや
磯谷
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|