「鳴神」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = なるがみ |名称 = 鳴神 |画像 = 20110913145104DSC_2006.JPG |画像説明 = |振興局 = 後志総合振興…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = なるがみ | ||
|名称 | |名称 = 鳴神 | ||
|画像 | |画像 = 20110913145104DSC_2006.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.961165, 140.462061 | ||
|5万図名 | |終点 = 岩内郡岩内町敷島内<BR>42.959685, 140.459331 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 佐々木組 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 4億2400万円 | ||
|開通 | |着工 = 1982(昭和57)年5月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1983(昭和58)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 273.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 8.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 6.00m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co T=60cm | |||
|舗装 = Co T=25cm | |||
|照明 = ナトリウム×120 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年10月26日 (月) 11:15時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。