「大天狗」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = だいてんぐ |名称 = 大天狗 |画像 = 20130824172654DSC_0202.JPG |画像説明 = 神恵内方坑口 |振興局…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = だいてんぐ | ||
|名称 | |名称 = 大天狗 | ||
|画像 | |画像 = 20130824172654DSC_0202.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 古宇郡神恵内村珊内村<BR>43.271300, 140.343143 | ||
|5万図名 | |終点 = 古宇郡神恵内村珊内村<BR>43.266128, 140.341367 | ||
|2.5万図名 = 神威岬 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 余別 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 神威岬 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 三井・協成・藤信共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1996(平成8)年3月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 638.5m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 10.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×126 | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = C | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年6月19日 (金) 01:22時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。