「稚南部」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (画像追加) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
3行目: | 3行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = わっかなんべ | ||
|名称 | |名称 = 稚南部(1代目) | ||
|画像 | |画像 = 20200511120904DSC 0010.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 夕張方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 空知総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 夕張市<BR>43.017025, 141.995947 | ||
|5万図名 | |終点 = 夕張市<BR>43.017796, 141.994182 | ||
|2.5万図名 = 夕張 | |20万図名 = 札幌 | ||
|用途 | |5万図名 = 夕張 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 夕張 | ||
|管理者 | |用途 = 鉄道 | ||
|施工者 | |路線名 = 室蘭線夕張支線(-1906)<BR>夕張線(1906-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1898(明治31)年下期 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止・金網による閉鎖 | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = 1,067mm、単線 | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = 非電化 | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
1892(明治25)年11月1日、夕張での大規模な採炭が始まり、同時に産出する石炭を港まで運ぶため北海道炭礦鉄道線が敷かれた。初期にはまだ仮工事にの箇所が多数あり本建設は1898(明治31)年に完了した。このトンネルは単線であったが2代目ができ複線となった。しかし[[夕張鉄道線]]が1926(大正15)年10月14日に開通し、輸送量が分散されたことから、1932(昭和7)年11月17日に単線化が行われた。これにより1代目は廃止され2代目1本で単線となった。廃止後は金網で閉鎖こそされたものの開口していた。 | 1892(明治25)年11月1日、夕張での大規模な採炭が始まり、同時に産出する石炭を港まで運ぶため北海道炭礦鉄道線が敷かれた。初期にはまだ仮工事にの箇所が多数あり本建設は1898(明治31)年に完了した。このトンネルは単線であったが2代目ができ複線となった。しかし[[夕張鉄道線]]が1926(大正15)年10月14日に開通し、輸送量が分散されたことから、1932(昭和7)年11月17日に単線化が行われた。これにより1代目は廃止され2代目1本で単線となった。廃止後は金網で閉鎖こそされたものの開口していた。 | ||
39行目: | 49行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = わっかなんべ | ||
|名称 | |名称 = 稚南部(2代目) | ||
|画像 | |画像 = 20200511120900DSC 0009.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 夕張方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 空知総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 夕張市<BR>43.017101, 141.995976 | ||
|5万図名 | |終点 = 夕張市<BR>43.017847, 141.994246 | ||
|2.5万図名 = 夕張 | |20万図名 = 札幌 | ||
|用途 | |5万図名 = 夕張 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 夕張 | ||
|管理者 | |用途 = 鉄道 | ||
|施工者 | |路線名 = 夕張線(-1981)<BR>石勝線夕張支線(1981-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1918(大正7)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = 2019(平成31)年4月1日 | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止・金網による閉鎖 | ||
| | |延長 = 161.3m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = 1,067mm、単線 | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = 非電化 | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年8月21日 (金) 18:39時点における版
稚南部トンネルは石勝線夕張支線清水沢駅 - 鹿ノ谷駅間にあったトンネル。
1代目
わっかなんべ
稚南部(1代目)
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1892(明治25)年11月1日、夕張での大規模な採炭が始まり、同時に産出する石炭を港まで運ぶため北海道炭礦鉄道線が敷かれた。初期にはまだ仮工事にの箇所が多数あり本建設は1898(明治31)年に完了した。このトンネルは単線であったが2代目ができ複線となった。しかし夕張鉄道線が1926(大正15)年10月14日に開通し、輸送量が分散されたことから、1932(昭和7)年11月17日に単線化が行われた。これにより1代目は廃止され2代目1本で単線となった。廃止後は金網で閉鎖こそされたものの開口していた。
2代目
わっかなんべ
稚南部(2代目)
| |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
夕張の石炭産業は拡大を続け比例して爆増した運炭量を賄うべく、この線は1912(大正元)年から1919(大正8)年にかけて複線化が行われた。稚南部トンネルのある区間は1912(大正元)11月19日に複線化が完了したが、この時隣に2代目を建設し上下線で1代目2代目をそれぞれ使用した。JR北海道発表資料によるとトンネルの完成は1918(大正7)年ということであるので、トンネル工事をしながら複線として供用していたことになる。1932(昭和7)年1代目が廃止され2代目のみの単線になり路線が廃止されるまでこの状態が続いた。最後期には老朽化が進み覆工の剥落や湧水結氷が発生し、2014(平成26)年2月からは不良路盤の凍上のため25km/hでの徐行運転となっていた。2019(平成31)年4月1日、当トンネル属する石勝線夕張支線が廃線となりトンネルも廃止された。