「種前」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→1代目: 西暦誤り) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
3行目: | 3行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ありと | ||
|名称 | |名称 = 有戸 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 寿都郡寿都町歌棄町種前<BR>42.798424, 140.308784 | ||
|5万図名 | |終点 = 寿都郡寿都町歌棄町種前<BR>42.798204, 140.309267 | ||
|2.5万図名 = 歌棄 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 歌棄 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 歌棄 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 不明 | ||
|開通 | |着工 = 不明 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 不明 | ||
|現況 | |開通 = 不明 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 改修して2代目へ | ||
| | |延長 = 40.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 3.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 3.60m | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 3.10m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
寿都から日本海岸を通り磯谷郡に至る道が1882(明治15)年までに開削された。しかしこの頃はまだトンネルは存在しなかったようで1928(昭和3)年の地形図にはまだ記載がない。1947(昭和22)年に撮影された空中写真では存在している。 | 寿都から日本海岸を通り磯谷郡に至る道が1882(明治15)年までに開削された。しかしこの頃はまだトンネルは存在しなかったようで1928(昭和3)年の地形図にはまだ記載がない。1947(昭和22)年に撮影された空中写真では存在している。 | ||
39行目: | 49行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = たねまえ | ||
|名称 | |名称 = 種前 | ||
|画像 | |画像 = 20150914162748DSC_0128.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 蘭越方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 寿都郡寿都町歌棄町種前<BR>42.798424, 140.308784 | ||
|5万図名 | |終点 = 寿都郡寿都町歌棄町種前<BR>42.798204, 140.309267 | ||
|2.5万図名 = 歌棄 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 歌棄 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 歌棄 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 2級国道229号小樽江差線(-1965)<BR>一般国道229号(1965-1987?)<BR>寿都町道(1987?-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 500万円 | ||
|開通 | |着工 = 1962(昭和37)年10月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1963(昭和38)年6月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止・開口 | ||
| | |延長 = 40.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.04m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.50m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co一部鉄骨補強付 | |||
|舗装 = 未舗装のちAs T=15cm | |||
|照明 = なし | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = なし | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
狭小で素掘りの1代目を拡張し2代目が建設された。 | 狭小で素掘りの1代目を拡張し2代目が建設された。 | ||
75行目: | 95行目: | ||
== 3代目 == | == 3代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = たねまえ | ||
|名称 | |名称 = 種前 | ||
|画像 | |画像 = 20150914162008DSC_0113.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 寿都方坑口<BR>右が3代目、左が2代目 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 寿都郡寿都町歌棄町種前<BR>42.798987, 140.308699 | ||
|5万図名 | |終点 = 寿都郡寿都町歌棄町種前<BR>42.797865, 140.309868 | ||
|2.5万図名 = 歌棄 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 歌棄 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 歌棄 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 佐々木、太洋、大木共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 6億6700万円(事業全体) | ||
|開通 | |着工 = 1986(昭和61)年 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1987(昭和62)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 125m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 10.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×119(覆道部含む) | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2代目は車道幅員5.5mと狭隘で前後の線形も不良であったから、トンネル前後400mを改良することとなった。3代目は断面を大きくし内部には歩道が付き、寿都方坑口には延長30mの覆道が設置され問題を解消した。 | 2代目は車道幅員5.5mと狭隘で前後の線形も不良であったから、トンネル前後400mを改良することとなった。3代目は断面を大きくし内部には歩道が付き、寿都方坑口には延長30mの覆道が設置され問題を解消した。 |
2020年10月16日 (金) 17:38時点における版
種前トンネルは国道229号、寿都町の有戸漁港付近にあるトンネル。
1代目
ありと
有戸
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
寿都から日本海岸を通り磯谷郡に至る道が1882(明治15)年までに開削された。しかしこの頃はまだトンネルは存在しなかったようで1928(昭和3)年の地形図にはまだ記載がない。1947(昭和22)年に撮影された空中写真では存在している。
2代目
たねまえ
種前
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
狭小で素掘りの1代目を拡張し2代目が建設された。
3代目
たねまえ
種前
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目は車道幅員5.5mと狭隘で前後の線形も不良であったから、トンネル前後400mを改良することとなった。3代目は断面を大きくし内部には歩道が付き、寿都方坑口には延長30mの覆道が設置され問題を解消した。