「獅子鼻」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (typo) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
古部は海と山に囲まれた陸の孤島のような地勢で、山道はあったが交通はほぼ海上交通によっていた。陸路は1951(昭和26)年から1955(昭和30)年11月までの道路開削工事で北西の木直町と海岸道路で結ばれた。1959(昭和34)年の仮製版地形図には古部トンネルはまだ載っていないが、ほかに[[古部]]、[[立岩]]、[[大梶2号]]、[[大梶1号]]、と見られるトンネルが載っている。1973(昭和48)年には2代目となる獅子鼻トンネルが竣工したが位置は1代目と同じらしく、今日1代目の痕跡は見られない。 | 古部は海と山に囲まれた陸の孤島のような地勢で、山道はあったが交通はほぼ海上交通によっていた。陸路は1951(昭和26)年から1955(昭和30)年11月までの道路開削工事で北西の木直町と海岸道路で結ばれた。1959(昭和34)年の仮製版地形図には古部トンネルはまだ載っていないが、ほかに[[古部]]、[[立岩]]、[[大梶2号]]、[[大梶1号]]、と見られるトンネルが載っている。1973(昭和48)年には2代目となる獅子鼻トンネルが竣工したが位置は1代目と同じらしく、今日1代目の痕跡は見られない。 | ||
<DIV style=" | <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | ||
<DIV> | |||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ししはな | ||
|名称 | |名称 = 獅子鼻 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市木直町 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市木直町 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 121万1680円 | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1953(昭和28)年10月4日 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
| | |現況 = 廃止 | ||
| | |延長 = 35m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ししはな | ||
|名称 | |名称 = 獅子鼻 | ||
|画像 | |画像 = 20190326143124DSC 0043.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 木直側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市木直町<BR>41.873096, 141.110249 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市木直町<BR>41.873575, 141.109616 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道278号 | ||
|設計者 | |管理者 = 函館開発建設部 | ||
|工事費 | |施工者 = 北野組 | ||
|着工 | |設計者 = 函館開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 7000万円 | ||
|開通 | |着工 = 1973(昭和48)年8月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1973(昭和48)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 81.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 8.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co<BR>アーチ T=55cm<BR>側壁 T=90cm<BR>インバート T=65cm | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×46 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | |||
</DIV> | </DIV> | ||
2020年10月8日 (木) 15:12時点における版
獅子鼻トンネルは国道278号の函館市古部町にあるトンネルである。
古部は海と山に囲まれた陸の孤島のような地勢で、山道はあったが交通はほぼ海上交通によっていた。陸路は1951(昭和26)年から1955(昭和30)年11月までの道路開削工事で北西の木直町と海岸道路で結ばれた。1959(昭和34)年の仮製版地形図には古部トンネルはまだ載っていないが、ほかに古部、立岩、大梶2号、大梶1号、と見られるトンネルが載っている。1973(昭和48)年には2代目となる獅子鼻トンネルが竣工したが位置は1代目と同じらしく、今日1代目の痕跡は見られない。
1代目
ししはな
獅子鼻
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|