「ピリカベツ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (typo) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ぴりかべつ | ||
|名称 | |名称 = ピリカベツ | ||
|画像 | |画像 = 20190530102056DSC_0096.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 東側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 二海郡八雲町鉛川<BR>42.197344, 140.125181 | ||
|5万図名 | |終点 = 二海郡八雲町鉛川<BR>42.199116, 140.131838 | ||
|2.5万図名 = 春日 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|用途 | |5万図名 = 遊楽部岳 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 春日 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道277号 | ||
|設計者 | |管理者 = 函館開発建設部 | ||
|工事費 | |施工者 = 松本・加藤・山田経常建設共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = 開発工営社 | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 2001(平成13)年9月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2003(平成15)年3月 | ||
|現況 | |開通 = 2004(平成16)年3月17日16:40 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 578.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 9.0m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.5m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×173 | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = C | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年6月12日 (金) 18:06時点における版
ぴりかべつ
ピリカベツ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ピリカベツトンネルは国道277号の雲石峠東側にあるトンネルである。
旧道は鉛川と河岸の崖地に挟まれしばしば通行止めとなっていたため、前後の約2.2kmを防災工事で切り替えるとことなった。1998(平成10)年工事に着手。鉛川を渡るピリカベツ橋と日暮橋を架けその間にピリカベツトンネルを掘削し工事は竣工した。
2004(平成16)年3月18日11:00に開通を予定していたが、前日17日に集中豪雨のため崖崩れが発生し、片側交互通行となり、なおも雨足は衰えず更なる土砂災害の危険が迫ったため、前倒しして緊急的に16:40に開通させた。そのままトンネルは供用を開始した。