「夕張峠」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''夕張トンネル'''は夕張市の市街と西の栗山町を連絡する'''夕張峠'''に設けられたトンネルである。正確には夕張市千代田と…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
3行目: | 3行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ゆうばり | ||
|名称 | |名称 = 夕張 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 空知総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 夕張市富野<BR>43.029624, 141.957865 | ||
|5万図名 | |終点 = 夕張市千代田<BR>43.029365, 141.962661 | ||
|2.5万図名 = 夕張 | |20万図名 = 札幌 | ||
|用途 | |5万図名 = 夕張 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 夕張 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道6号札幌夕張線(-1994)<BR>北海道道3号札幌夕張線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 大成建設 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 1963(昭和38)年7月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1965(昭和40)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、密閉 | ||
| | |延長 = 395.5m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 8.85m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 6.45m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co T=600mm | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×47 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
39行目: | 49行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ゆうばり | ||
|名称 | |名称 = 夕張 | ||
|画像 | |画像 = 20200222153556DSC_0108.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 終点側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 空知総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 夕張市富野<BR>43.028651, 141.957731 | ||
|5万図名 | |終点 = 夕張市千代田<BR>43.029071, 141.962821 | ||
|2.5万図名 = 夕張 | |20万図名 = 札幌 | ||
|用途 | |5万図名 = 夕張 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 夕張 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道3号札幌夕張線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 伊藤・田中・東急特定建設工事共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 33億円 | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2003(平成15)年 | ||
|現況 | |開通 = 2004(平成16)年1月21日12:00 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 421.50m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 12.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 5.2m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
1代目のトンネルの西には大きなS字カーブがあり、またトンネルの老朽化も目立ってきたので2代目が計画された。整備事業は夕張峠の約4km間を新道に付け替えるもので、夕張トンネルは老朽して更新を急いだため1996(平成8)年先に着工し、当初2003(平成15)年4月の供用を予定していた。しかし岩質は専ら泥岩で脆く、途中には断層があり、1代目への影響などから工事が難航した。3.6m/日の掘進速度も1/3にまで悪化し、ついに掘削が中止に追い込まれた。2002(平成14)年10月に上半が貫通、続いて全断面が11月20日に貫通し、ぎ装や残工事を施し2004(平成16)年1月21日に供用を開始した。前述のとおりこの事業はトンネルが先駆して工事をしており、この時の開通はトンネルとその前後220m間であった。トンネルの西側坑口では全線開通まで旧道に接続されるため直角カーブとなり危険なためにセンターポールの設置やロードヒーティングの実施をした。残りの3,840mは、勾配率を従来の6.1%から4.1%まで緩和し、錦冬橋・錦秋橋・錦夏橋・錦春橋の各橋梁を新設、2008(平成20)年12月1日に全線開通した。 | 1代目のトンネルの西には大きなS字カーブがあり、またトンネルの老朽化も目立ってきたので2代目が計画された。整備事業は夕張峠の約4km間を新道に付け替えるもので、夕張トンネルは老朽して更新を急いだため1996(平成8)年先に着工し、当初2003(平成15)年4月の供用を予定していた。しかし岩質は専ら泥岩で脆く、途中には断層があり、1代目への影響などから工事が難航した。3.6m/日の掘進速度も1/3にまで悪化し、ついに掘削が中止に追い込まれた。2002(平成14)年10月に上半が貫通、続いて全断面が11月20日に貫通し、ぎ装や残工事を施し2004(平成16)年1月21日に供用を開始した。前述のとおりこの事業はトンネルが先駆して工事をしており、この時の開通はトンネルとその前後220m間であった。トンネルの西側坑口では全線開通まで旧道に接続されるため直角カーブとなり危険なためにセンターポールの設置やロードヒーティングの実施をした。残りの3,840mは、勾配率を従来の6.1%から4.1%まで緩和し、錦冬橋・錦秋橋・錦夏橋・錦春橋の各橋梁を新設、2008(平成20)年12月1日に全線開通した。 |
2020年6月17日 (水) 19:36時点における版
夕張トンネルは夕張市の市街と西の栗山町を連絡する夕張峠に設けられたトンネルである。正確には夕張市千代田と同市富野の間にあり、峠道はすべて夕張市域内に収まっている。かつては1.2km北に峠があり、この頃は二股峠という名であった。この道は古くは夕張に至ることのできる唯一の道であり1908(明治41)年に拓殖道路に指定され国費によって整備された。
1代目
ゆうばり
夕張
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
2代目
ゆうばり
夕張
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1代目のトンネルの西には大きなS字カーブがあり、またトンネルの老朽化も目立ってきたので2代目が計画された。整備事業は夕張峠の約4km間を新道に付け替えるもので、夕張トンネルは老朽して更新を急いだため1996(平成8)年先に着工し、当初2003(平成15)年4月の供用を予定していた。しかし岩質は専ら泥岩で脆く、途中には断層があり、1代目への影響などから工事が難航した。3.6m/日の掘進速度も1/3にまで悪化し、ついに掘削が中止に追い込まれた。2002(平成14)年10月に上半が貫通、続いて全断面が11月20日に貫通し、ぎ装や残工事を施し2004(平成16)年1月21日に供用を開始した。前述のとおりこの事業はトンネルが先駆して工事をしており、この時の開通はトンネルとその前後220m間であった。トンネルの西側坑口では全線開通まで旧道に接続されるため直角カーブとなり危険なためにセンターポールの設置やロードヒーティングの実施をした。残りの3,840mは、勾配率を従来の6.1%から4.1%まで緩和し、錦冬橋・錦秋橋・錦夏橋・錦春橋の各橋梁を新設、2008(平成20)年12月1日に全線開通した。