「カテゴリ:函館本線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+image) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
{| | {| | ||
{{BS-table|no}} | {{BS-table|no}} | ||
{{ | {{BS4|||KBHFa|||函館駅||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||五稜郭駅||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR+r|STR|||[[戸井線]]||}} | ||
{{BS4||exSTRl|ABZglxr|STRq||[[道南いさりび鉄道線]]||}} | {{BS4||exSTRl|ABZglxr|STRq||[[道南いさりび鉄道線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||七飯駅||}} | ||
{{BS4|||ABZgl|STR+r||藤城支線||}} | {{BS4|||ABZgl|STR+r||藤城支線||}} | ||
{{BS4||STR+l|KRZu|STRr||||}} | {{BS4||STR+l|KRZu|STRr||||}} | ||
{{ | {{BS4||TUNNEL1|STR|||[[第1藤城]]||}} | ||
{{ | {{BS4||TUNNEL1|STR|||[[第2藤城]]||}} | ||
{{ | {{BS4||TUNNEL1|STR|||[[第1観音]]||}} | ||
{{ | {{BS4||TUNNEL1|STR|||[[第2観音]]||}} | ||
{{ | {{BS4||TUNNEL1|TUNNEL1|||[[久根別]]/[[滝の沢]]||}} | ||
{{ | {{BS4||tSTRa|tSTRa|||[[新峠下]]/[[峠下]]||}} | ||
{{BS4||tSTRl|tKRZt|tSTR+r||||}} | {{BS4||tSTRl|tKRZt|tSTR+r||||}} | ||
{{BS4|||tSTRe|tSTRe||||}} | {{BS4|||tSTRe|tSTRe||||}} | ||
{{BS4|||ABZg+l|STRr||||}} | {{BS4|||ABZg+l|STRr||||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||大沼駅||}} | ||
{{ | {{BS4||STR+l|ABZgr|||砂原支線||}} | ||
{{ | {{BS4||TUNNEL1|STR|||[[池田園]]||}} | ||
{{BS4|exSTR+l|eABZgr|STR|||旧線||}} | {{BS4|exSTR+l|eABZgr|STR|||旧線||}} | ||
{{BS4|exSTR|TUNNEL1|STR|||[[馬ノ背]]||}} | {{BS4|exSTR|TUNNEL1|STR|||[[馬ノ背]]||}} | ||
{{BS4|exSTRl|eABZg+r|STR|||||}} | {{BS4|exSTRl|eABZg+r|STR|||||}} | ||
{{ | {{BS4||STRl|ABZg+r|||||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||森駅||}} | ||
{{BS4||exSTR+l|eABZgr|||旧線||}} | {{BS4||exSTR+l|eABZgr|||旧線||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|TUNNEL1|||[[桂川]]||}} | ||
{{BS4||exSTRl|eABZg+r|||||}} | {{BS4||exSTRl|eABZg+r|||||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||石谷駅||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR+l|eABZgr|||旧線||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|TUNNEL1|||[[第1石倉]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exTUNNEL1|TUNNEL1|||[[石倉]]/[[第2石倉]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|TUNNEL1|||[[第3石倉]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|TUNNEL1|||[[第4石倉]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTRl|eABZg+r|||||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||本石倉駅|||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR+l|eABZgr|||旧線||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|TUNNEL1|||[[第5石倉]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTRl|eABZg+r|||||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||石倉駅||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[第1落部]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[第2落部]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||落部駅||}} | ||
{{BS4||STR+l|ABZlr|STR+r||||}} | {{BS4||STR+l|ABZlr|STR+r||||}} | ||
{{BS4||TUNNEL1||TUNNEL1||[[第3落部]]/[[新第3落部]]||}} | {{BS4||TUNNEL1||TUNNEL1||[[第3落部]]/[[新第3落部]]||}} | ||
{{BS4||STRl|ABZ+lr|STRr||||}} | {{BS4||STRl|ABZ+lr|STRr||||}} | ||
{{BS4|||eABZg+l|exSTRq||[[瀬棚線]]||}} | {{BS4|||eABZg+l|exSTRq||[[瀬棚線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||国縫駅||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||長万部駅||}} | ||
{{ | {{BS4||STRq|ABZgr|||[[室蘭本線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[黒松内]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[第1白井川]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[第2白井川]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[蘭越]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||ニセコ駅||}} | ||
{{BS4|||eABZgl|exSTR+r||旧線||}} | {{BS4|||eABZgl|exSTR+r||旧線||}} | ||
{{BS4||exSTR+l|eKRZ|exSTRr||||}} | {{BS4||exSTR+l|eKRZ|exSTRr||||}} | ||
{{ | {{BS4||exTUNNEL1|STR|||[[真狩]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTRl|eABZg+r|||||}} | ||
{{BS4|||eABZgl|exSTR+r||旧線||}} | {{BS4|||eABZgl|exSTR+r||旧線||}} | ||
{{BS4|||TUNNEL1|exSTR||[[比羅夫]]||}} | {{BS4|||TUNNEL1|exSTR||[[比羅夫]]||}} | ||
{{BS4|||eABZg+l|exSTRr||||}} | {{BS4|||eABZg+l|exSTRr||||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[大曲]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||倶知安駅||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTRq|eABZgr|||[[胆振線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[倶知安]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[稲穂]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[蘭島]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[忍路]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[桃内]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[第2桃内]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[第3桃内]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[塩谷]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||TUNNEL1|||[[於多萠]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||小樽駅||}} | ||
{{BS4|||eABZg+l|exSTRq||[[手宮線]]||}} | {{BS4|||eABZg+l|exSTRq||[[手宮線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||南小樽駅||}} | ||
{{ | {{BS4|||LSTR|||([[幌内鉄道]]を参照)||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||銭函駅||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||平和駅||}} | ||
{{ | {{BS4||STRq|ABZgr|||[[千歳線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||野幌駅||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTRq|eABZgr|||[[夕張鉄道線]]||}} | ||
{{ | {{BS4||STRq|ABZg+r|||[[室蘭本線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||岩見沢駅||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTRq|eABZgr|||[[幌内線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||滝川駅||}} | ||
{{ | {{BS4||STRq|ABZgr|||[[根室本線]]||}} | ||
{{BS4|||ABZg+l|STRq||[[留萌本線]]||}} | {{BS4|||ABZg+l|STRq||[[留萌本線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||深川駅||}} | ||
{{BS4|||eABZgl|exSTRq||[[深名線]]||}} | {{BS4|||eABZgl|exSTRq||[[深名線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||納内駅||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR+l|eABZgr|||旧線||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|tSTRa|||[[神居]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exTUNNEL1|tSTR|||[[神居古潭]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exTUNNEL1|tSTR|||[[春志内]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|tSTRe|||||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|TUNNEL1|||[[第1伊納]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|tSTRa|||[[第2伊納]]||}} | ||
{{BS4|exSTR+l|exABZgr|tSTR|||旧線||}} | {{BS4|exSTR+l|exABZgr|tSTR|||旧線||}} | ||
{{BS4|exTUNNEL1|exTUNNEL1|tSTR|||[[伊納]]/[[伊納]]||}} | {{BS4|exTUNNEL1|exTUNNEL1|tSTR|||[[伊納]]/[[伊納]]||}} | ||
{{BS4|exSTRl|exABZg+r|tSTRe|||||}} | {{BS4|exSTRl|exABZg+r|tSTRe|||||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTRl|eABZg+r|||||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||伊納駅||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR+l|eABZgr|||旧線||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|TUNNEL1|||[[第3伊納]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTRl|eABZg+r|||||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR+l|eABZgr|||旧線||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTR|TUNNEL1|||[[嵐山]]||}} | ||
{{ | {{BS4||exSTRl|eABZg+r|||||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||近文駅|||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHF|||旭川駅||}} | ||
{{BS4|||STR|||[[宗谷本線]]||}} | |||
{{ | |||
|} | |} | ||
{{デフォルトソート:はこたてほんせん}} | {{デフォルトソート:はこたてほんせん}} | ||
[[カテゴリ:鉄道トンネル]] | [[カテゴリ:鉄道トンネル]] |
2020年11月8日 (日) 21:09時点における版
|