「東湖畔」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ひがしこはん | ||
|名称 | |名称 = 東湖畔 | ||
|画像 | |画像 = 20190401122914DSC_0007.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 滝之町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 胆振総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 有珠郡壮瞥町字東湖畔<BR>42.569343, 140.901793 | ||
|5万図名 | |終点 = 有珠郡壮瞥町字滝之町<BR>42.566941, 140.906321 | ||
|2.5万図名 = 壮瞥 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|用途 | |5万図名 = 洞爺湖温泉 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 壮瞥 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道132号洞爺公園洞爺線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 伊藤・橋本川島・山口特定建設工事共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = ドーコン | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 2016(平成28)年10月17日 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2019(平成31)年3月 | ||
|現況 | |開通 = 2019(平成31)年3月29日11:00 | ||
|長さ | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |長さ = 463.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.5m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.7m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|高さ = | |||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年8月21日 (金) 17:06時点における版
ひがしこはん
東湖畔
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
東湖畔トンネルは洞爺湖の東側に位置するトンネル。
東湖畔トンネルの所属する道道132号は洞爺湖の東の湖畔の地域の道路交通を確保する路線である。終点は湖の北部に位置する洞爺湖町洞爺町、始点は南に位置する壮瞥町滝之町で、始点から国道453号を介して伊達市街地に通ずる。周辺地域は伊達市への依存度が高く、また有珠山噴火時は迂回路として使われることが想定されるためトンネルによる新ルート建設が計画された。
有珠山は24時間体制で監視が続けられている活火山で、直近では2000(平成12)年に噴火したことは良く知られているところである。この時の噴火では火砕サージが襲う危険性があるとして道道132号の交通は12日間に渡り途絶した。トンネルは火砕サージの及ぶ範囲を迂回し、かつ支笏洞爺国立公園に隣接する土地柄のため地形の改変が最小限になるようルートを選定した。
2016(平成28)年10月17日にトンネルが着工。凝灰岩の軟質な地盤ながら切羽は安定し2017(平成29)年7月に貫通、9月1日に貫通式が坑内で催された。覆工や設備工などを施し2019(平成31)年3月20日に工期を終え29日に開通した。