「余別」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) →3代目: 現況 |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) +ギャラリー |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 6行目: | 6行目: | ||
|TID = 524750 | |TID = 524750 | ||
|画像 = 20130823123406DSC_0428.JPG | |画像 = 20130823123406DSC_0428.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 積丹方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
|起点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | |起点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | ||
|起点北緯 = 43. | |起点北緯 = 43.332129 | ||
|起点東経 = 140. | |起点東経 = 140.375934 | ||
|終点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | |終点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | ||
|終点北緯 = 43. | |終点北緯 = 43.332200 | ||
|終点東経 = 140. | |終点東経 = 140.375956 | ||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
| 53行目: | 53行目: | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
| 114行目: | 115行目: | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
|起点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | |起点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | ||
|起点北緯 = 43. | |起点北緯 = 43.331823 | ||
|起点東経 = 140. | |起点東経 = 140.375904 | ||
|終点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | |終点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | ||
|終点北緯 = 43. | |終点北緯 = 43.331772 | ||
|終点東経 = 140. | |終点東経 = 140.375207 | ||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
| 163行目: | 164行目: | ||
|名称 = 余別 | |名称 = 余別 | ||
|TID = 306407 | |TID = 306407 | ||
|画像 = | |画像 = 20240410150810DSC_0167.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 積丹方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
|起点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | |起点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | ||
|起点北緯 = 43. | |起点北緯 = 43.331823 | ||
|起点東経 = 140. | |起点東経 = 140.375904 | ||
|終点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | |終点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | ||
|終点北緯 = 43. | |終点北緯 = 43.331772 | ||
|終点東経 = 140. | |終点東経 = 140.375207 | ||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
| 217行目: | 218行目: | ||
|名称 = 余別 | |名称 = 余別 | ||
|TID = 406947 | |TID = 406947 | ||
|画像 = | |画像 = 20240410152918DSC_0180.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 神恵内方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
|起点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | |起点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | ||
|起点北緯 = 43. | |起点北緯 = 43.331090 | ||
|起点東経 = 140. | |起点東経 = 140.376833 | ||
|終点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | |終点住所 = 積丹郡積丹町余別町 | ||
|終点北緯 = 43. | |終点北緯 = 43.331296 | ||
|終点東経 = 140. | |終点東経 = 140.375051 | ||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 余別 | |5万図名 = 余別 | ||
| 271行目: | 272行目: | ||
|名称 = 余別 | |名称 = 余別 | ||
|TID = 688445 | |TID = 688445 | ||
|画像 = | |画像 = 20130823130256DSC_0489.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 積丹方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
| 318行目: | 319行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery> | |||
ファイル:20130823123748DSC 0446.JPG|1代目(524750)神恵内方坑口 | |||
ファイル:20130823124800DSC 0468.JPG|3代目(306407)神恵内方坑口 | |||
ファイル:20240410152502DSC 0175.jpg|3代目(306407)坑内 | |||
ファイル:20240410152552DSC 0176.jpg|3代目(306407)神恵内方坑口の閉塞壁は2023年に倒壊し、2024年に再び閉塞された | |||
ファイル:20130823122132DSC_0413.JPG|4代目(406947)積丹方坑口 | |||
ファイル:20130823122016DSC 0412.JPG|4代目(406947)積丹方坑口は延長されている | |||
ファイル:20130823130722DSC 0493.JPG|5代目(688445)神恵内方坑口 | |||
ファイル:20130823130332DSC 0490.JPG|5代目(688445)工事銘板 | |||
ファイル:20130823130334DSC 0491.JPG|5代目(688445)工事銘板 | |||
ファイル:20130823130722DSC 0494.JPG|5代目(688445、右)と4代目(406947、左)、神恵内方坑口 | |||
ファイル:20240410155916DSC 0189.jpg|4代目(406947、右)と3代目(306407、左)、神恵内方坑口 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:よへつ}} | {{デフォルトソート:よへつ}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|65]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|65]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|360]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|360]] | ||
2024年5月15日 (水) 15:41時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
|
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:524750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2代目
|
よべついちごう
余別1号
北海道 トンネルwiki ID:510192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
よべつにごう
余別2号
北海道 トンネルwiki ID:250878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3代目
|
よべつ
余別
北海道 トンネルwiki ID:306407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4代目
|
よべつ
余別
北海道 トンネルwiki ID:406947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5代目
|
よべつ
余別
北海道 トンネルwiki ID:688445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャラリー
-
1代目(524750)神恵内方坑口
-
3代目(306407)神恵内方坑口
-
3代目(306407)坑内
-
3代目(306407)神恵内方坑口の閉塞壁は2023年に倒壊し、2024年に再び閉塞された
-
4代目(406947)積丹方坑口
-
4代目(406947)積丹方坑口は延長されている
-
5代目(688445)神恵内方坑口
-
5代目(688445)工事銘板
-
5代目(688445)工事銘板
-
5代目(688445、右)と4代目(406947、左)、神恵内方坑口
-
4代目(406947、右)と3代目(306407、左)、神恵内方坑口

