「カテゴリ:根室本線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (記載漏れ) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (脱字) |
||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:Jr_nemuro.png|frameless|right|]] | |||
{| | {| | ||
{{BS-table|no}} | {{BS-table|no}} | ||
{{ | {{BS6||vLSTRq|vBHFq|vABZq+r-ABZq+r|vLSTRq|||[[函館本線]]/滝川駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||芦別駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||LSTRq|ABZgr||||[[三井芦別鉄道]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZg+l|LSTRq|||[[三菱鉱業芦別鉱業所専用鉄道]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||上芦別駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||野花南駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZgl|O5=old-ne|STR+r||||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[滝里]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|TUNNEL1|||[[島ノ下]]/[[湯ノ下]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZg+l|STRr||||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||富良野駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||下金山駅||}} | ||
{{ | {{BS6|||O3=old-nw|STR+l|ABZgr||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||TUNNEL1|STR||||[[金山]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||STRl|ABZg+r||||||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||金山駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZgl|O5=old-ne|STR+r|||||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[金山]]||}} | ||
{{ | {{BS6||STR+l|STRq|KRZo|STRr|||||}} | ||
{{ | {{BS6||ABZgl|O3=old-ne|STR+r|STR||||||}} | ||
{{ | {{BS6|STR+l|KRZ|STRr|tSTRa||||[[空知]]||}} | ||
{{ | {{BS6|TUNNEL1|TUNNEL1||tSTR||||||}} | ||
{{BS6|STRl|KRZ|STR+r|tSTR||||||}} | |||
{{ | {{BS6||ABZg+l|STRr|tSTRe||||||}} | ||
{{ | {{BS6||STRl|STRq|KRZo|STR+r|||||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[鹿越]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZg+l|STRr|||||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||東鹿越駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||落合駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZgl|O5=old-ne|STR+r|||||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[第1落合]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[第2落合]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[第3落合]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[第4落合]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[第5落合]]||}} | ||
{{ | {{BS6||LSTRq|STR+r|STR|STR|||[[石勝線]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||tSTRa|tSTRa|STR|||[[新狩勝]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||tSTRl|tABZg+r|TUNNEL1|||[[狩勝]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||tSTRe|TUNNEL1|||[[新内]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[増田山]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[第2広内]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[第1広内]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[新得山]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|STR|||[[桜山]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZg+l|STRr|||||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF-L|KBHFa-R|||新得駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||STR|STRl|LSTRq||[[北海道拓殖鉄道線]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZg+l|LSTRq|||[[士幌線]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||帯広駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||浦幌駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZgl|O5=old-ne|STR+r|||||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1|TUNNEL1|||[[厚内]]/[[厚内]]||}} | ||
{{ | {{BS6||||ABZg+l|STRr|||||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||厚内駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1||||[[乙部]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||O3=old-nw|STR+l|ABZgr||||||}} | ||
{{ | {{BS6|||TUNNEL1|TUNNEL1||||[[直別]]/[[直別]]||}} | ||
{{ | {{BS6|||STRl|ABZg+r||||||}} | ||
{{ | {{BS6||||BHF||||音別駅||}} | ||
{{ | {{BS6||||TUNNEL1||||[[古瀬]]||}} | ||
{{BS6||||BHF||||白糠駅||}} | |||
{{BS6||||BHF||||東釧路駅||}} | |||
{{BS6||||ABZgl|LSTRq|||[[釧網本線]]||}} | |||
{{BS6||||BHF||||別保駅||}} | |||
{{BS6||||TUNNEL1||||[[別保]]||}} | |||
{{BS6||||TUNNEL1||||[[釧厚]]||}} | |||
{{BS6||||TUNNEL1||||[[尾幌]]||}} | |||
{{BS6||||BHF||||上尾幌駅|||}} | |||
{{BS6||||KBHFe||||根室駅|||}} | |||
|} | |} | ||
{{デフォルトソート:ねむろほんせん}} | |||
[[カテゴリ:鉄道トンネル]] |