「カテゴリ:函館本線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:jr_hakodate.png|frameless|right|]] | |||
{| | {| | ||
{{BS-table|no}} | {{BS-table|no}} | ||
{{ | {{BS4|||vKBHFa|||函館駅||}} | ||
{{ | {{BS4|||vBHF|||五稜郭駅||}} | ||
{{ | {{BS4||LSTRq|vABZgr-ABZgl|LSTRq||[[戸井線]]/[[道南いさりび鉄道線]]||}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|||vBHF|||七飯駅||}} | ||
{{ | {{BS4|||vSHI1l-STRl|O4=branch-ne|STR+r||藤城支線||}} | ||
{{ | {{BS4|STR+l|STRq|KRZu|STRr||||}} | ||
{{ | {{BS4|STR||STR|vLSTR||[[北海道新幹線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|TUNNEL1||BHF-L|vBHF-R||[[第1藤城]]/新函館北斗駅||}} | ||
{{ | {{BS4|TUNNEL1||STR|vLSTR||[[第2藤城]]||}} | ||
{{ | {{BS4|TUNNEL1|O2=old-n|STR+l|ABZgr|||[[第1観音]]||}} | ||
{{ | {{BS4|TUNNEL1|STR|TUNNEL1|||[[第2観音]]/[[滝の沢]]||}} | ||
{{ | {{BS4|TUNNEL1|STRl|ABZg+r|||[[久根別]]||}} | ||
{{ | {{BS4|tSTRa||tSTRa|||[[新峠下]]/[[峠下]]||}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|tSTRl|tSTRq|tKRZt|tSTR+r||||}} | ||
{{BS4|||tSTRe|tSTRe||||}} | {{BS4|||tSTRe|tSTRe||||}} | ||
{{BS4|||vSHI1+l-STR+l|STRr||||}} | |||
{{BS4|||vBHF|||大沼駅||}} | |||
{{BS4||O2=branch-nw|STR+l|vSTRr-SHI1r|||砂原支線||}} | |||
{{BS4||TUNNEL1|STR|||[[池田園]]||}} | |||
{{BS4|O1=old-nw|STR+l|ABZgr|STR|||||}} | |||
{{BS4|STR|TUNNEL1|STR|||[[馬ノ背]]||}} | |||
{{BS4|STRl|ABZg+r|STR|||||}} | |||
{{BS4||STRl|vSTR+r-SHI1+r|||||}} | |||
{{BS4|||vBHF|||森駅||}} | |||
{{BS4||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr|||||}} | |||
{{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[桂川]]||}} | |||
{{BS4||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||}} | |||
{{BS4||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr|||||}} | |||
{{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第1石倉]]||}} | |||
{{BS4||TUNNEL1|vTUNNEL1|||[[石倉]]/[[第2石倉]]||}} | |||
{{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第3石倉]]||}} | |||
{{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第4石倉]]||}} | |||
{{BS4||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||}} | |||
{{BS4||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr|||||}} | |||
{{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第5石倉]]||}} | |||
{{BS4||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||}} | |||
{{BS4|||vBHF|||石倉駅||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[第1落部]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[第2落部]]||}} | |||
{{BS4|||vBHF|||落部駅||}} | |||
{{BS4|||TNL1-TNL1|||[[第3落部]]/[[新第3落部]]||}} | |||
{{BS4|||SPLe|||||}} | |||
{{BS4|||SPLa|||||}} | |||
{{BS4|||SPLe|||||}} | |||
{{BS4|||SPLa|||||}} | |||
{{BS4|||vABZg+l-ABZg+l|LSTRq||[[瀬棚線]]||}} | |||
{{BS4|||vBHF|||国縫駅||}} | |||
{{BS4|||vSTR|vLSTR||[[北海道新幹線]]||}} | |||
{{BS4||vKBHFa-L|BHFSPLe-M|vBHF-R||長万部駅||}} | |||
{{BS4|vLSTRq|vSTRr|STR|vLSTR||[[室蘭本線]]/[[北海道新幹線]]||}} | |||
{{BS4|||BHF|||二股駅||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[黒松内]]||}} | |||
{{BS4|||BHF|||熱郛駅||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第1白井川]]||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第2白井川]]||}} | |||
{{BS4|||BHF|||蘭越駅||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[蘭越]]||}} | |||
{{BS4|||BHF|||ニセコ駅||}} | |||
{{BS4|||ABZgl|O4=old-ne|STR+r||旧線||}} | |||
{{BS4||STR+l|KRZ|STRr||||}} | |||
{{BS4||TUNNEL1|STR|||[[真狩]]||}} | |||
{{BS4||STRl|ABZg+r|||||}} | |||
{{BS4|||ABZgl|O4=old-ne|STR+r||||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|STR||[[比羅夫]]||}} | |||
{{BS4|||ABZg+l|STRr||||}} | |||
{{BS4|||BHF|||比羅夫駅||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[大曲]]||}} | |||
{{BS4|||STR|vLSTR||[[北海道新幹線]]||}} | |||
{{BS4|||BHF-L|vBHF-R||倶知安駅||}} | |||
{{BS4||LSTRq|ABZgr|vLSTR||[[胆振線]]/[[北海道新幹線]]||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[倶知安]]||}} | |||
{{BS4|||BHF|||小沢駅||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[稲穂]]||}} | |||
{{BS4|||BHF|||銀山駅||}} | |||
{{BS4|||BHF|||余市駅||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[蘭島]]||}} | |||
{{BS4|||BHF|||蘭島駅||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[忍路]]||}} | |||
{{BS4|||ABZgl|O4=old-ne|STR+r||||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|STR||[[桃内]]||}} | |||
{{BS4|||ABZg+l|STRr||||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第2桃内]]([[第1茶羅津内]])||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第3桃内]]([[第2茶羅津内]])||}} | |||
{{BS4|||BHF|||塩谷駅||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|||[[塩谷]]||}} | |||
{{BS4|||ABZgl|O4=old-ne|STR+r||||}} | |||
{{BS4|||TUNNEL1|STR||[[於多萠]]||}} | |||
{{BS4|||ABZg+l|STRr||||}} | {{BS4|||ABZg+l|STRr||||}} | ||
{{ | {{BS4|||BHFSPLa|||小樽駅||}} | ||
{{ | {{BS4|||vLSTR|||([[幌内鉄道]]を参照)||}} | ||
{{BS4||vLSTR|vSTR|||[[北海道新幹線]]||}} | |||
{{ | {{BS4||vKBHFe-L|vBHF-R|||札幌駅||}} | ||
{{BS4||vKBHFa-L|vBHF-R|||平和駅||}} | |||
{{BS4|vLSTRq|vSTRr|vSTR|||[[千歳線]]||}} | |||
{{ | {{BS4|||vBHF|||野幌駅||}} | ||
{{BS4||LSTRq|vABZr-ABZgr|||[[夕張鉄道線]]||}} | |||
{{ | {{BS4||LSTRq|vABZg+r-ABZg+r|||[[室蘭本線]]||}} | ||
{{BS4|||vBHF|||岩見沢駅||}} | |||
{{ | {{BS4||LSTRq|vABZr-ABZgr|||[[幌内線]]||}} | ||
{{BS4|||vBHF|||滝川駅||}} | |||
{{BS4||LSTRq|vABZr-ABZgr|||[[根室本線]]||}} | |||
{{BS4|| | {{BS4|||vABZg+l-ABZg+l|LSTRq||[[留萌本線]]||}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|||vBHF|||深川駅||}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|||vABZgl-ABZgl|LSTRq||[[深名線]]||}} | ||
{{BS4|| | {{BS4|||vBHF|||納内駅||}} | ||
{{BS4||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr|||||}} | |||
{{BS4||| | {{BS4||STR|vtSTRa|||[[神居]]||}} | ||
{{ | {{BS4||TUNNEL1|vtSTR|||[[神居古潭]]||}} | ||
{{BS4||BHF|vtSTR|||神居古潭駅||}} | |||
{{ | {{BS4|O1=old-nw|STR+l|ABZgr|vtSTR|||||}} | ||
{{BS4|STR|TUNNEL1|vtSTR|||[[春志内]]||}} | |||
{{BS4|STRl|ABZg+r|vtSTR|||||}} | |||
{{BS4||STR|vtSTRe|||||}} | |||
{{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[伊納第1]]||}} | |||
{{BS4||| | {{BS4||STR|vtSTRa|||[[伊納第2]]||}} | ||
{{BS4|O1=old-nw|STR+l|ABZgr|vtSTR|||||}} | |||
{{BS4|TUNNEL1|TUNNEL1|vtSTR|||[[伊納]]/[[伊納]]||}} | |||
{{BS4|STRl|ABZg+r|vtSTRe|||||}} | |||
{{BS4||| | {{BS4||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||}} | ||
{{BS4||| | {{BS4|||vBHF|||伊納駅||}} | ||
{{BS4||| | {{BS4||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr|||||}} | ||
{{ | {{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[伊納第3]]||}} | ||
{{BS4||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||}} | |||
{{ | {{BS4||O2=old-nw|STR+l|vABZr-ABZgr|||||}} | ||
{{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[嵐山]]||}} | |||
{{ | {{BS4||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||}} | ||
{{BS4|||vBHF|||近文駅|||}} | |||
{{ | {{BS4|||vBHF|||旭川駅||}} | ||
{{BS4|||vLSTR|||[[宗谷本線]]||}} | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{BS4|| | |||
{{BS4||| | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{BS4| | |||
{{BS4| | |||
{{BS4| | |||
{{BS4| | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
{{ | |||
|} | |} | ||
[[ | {{デフォルトソート:はこたてほんせん}} | ||
[[カテゴリ:鉄道トンネル]] |
2024年2月4日 (日) 20:36時点における最新版
|