「厚雲峠」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = あつくも |名称 = 厚雲 |TID = 785230 |画像 = 20220405083150DSC_0082.jpg |画像…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
通称'''厚雲峠'''は檜山地域の厚沢部町と渡島地域の八雲町を結んでいる道道の峠である。 | |||
分水嶺を越えるこの峠は古くからアイヌが利用し、「エサシルペシュペ」と呼ばれていた。松浦武四郎著『蝦夷日誌』では「エナヲ峠」と呼び、戊辰戦争では官軍が行軍したことから官軍道路とも呼ばれていた。近年は「八雲やまぶきライン」の愛称もある。 | |||
実用的な道路としては1913(大正2)年から工事が始まり、部分的な開通を繰り返し1962(昭和37)年になりようやく全線が開通したのであった。このときトンネルは峠の頂上に'''厚雲トンネル'''が1本設けられていた。開通当初峠道は一般道道ではあったが未舗装で屈曲が多く林道とさして変わらない様相であった。しかし全線開通を期に道路の重要性が高まったことから、一般道道から主要道道に格上げし改良工事が進められていった。1990(平成2)年八雲側の中腹に'''さくらんぼトンネル'''が開通、1996(平成8)年峠に'''山蕗トンネル'''が開通、1998(平成10)年3月全ての改良工事が完了した。完工によってそれまで冬季通行止だった峠が通年通行可能となった。 | |||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
7行目: | 12行目: | ||
|画像 = 20220405083150DSC_0082.jpg | |画像 = 20220405083150DSC_0082.jpg | ||
|画像説明 = 八雲方坑口 | |画像説明 = 八雲方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = map_atsukumo.png | ||
|振興局 = {{渡島}}{{檜山}} | |振興局 = {{渡島}}{{檜山}} | ||
|起点住所 = 二海郡八雲町 | |起点住所 = 二海郡八雲町 | ||
40行目: | 45行目: | ||
|軌道数 = | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |起点坑門型式 = 面壁 | ||
|終点坑門型式 = | |終点坑門型式 = 面壁 | ||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
54行目: | 59行目: | ||
=== ギャラリー === | === ギャラリー === | ||
<gallery widths=100px heights=100px> | <gallery widths=100px heights=100px> | ||
ファイル:20220405081548DSC_0053.jpg| | ファイル:20220405081548DSC_0053.jpg|扁額 | ||
ファイル:20220405081858DSC_0056.jpg|坑内 | ファイル:20220405081858DSC_0056.jpg|坑内 | ||
ファイル:20220405082402DSC_0067.jpg|厚沢部方坑口 | ファイル:20220405082402DSC_0067.jpg|厚沢部方坑口 | ||
72行目: | 77行目: | ||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = map_sakuranbo.png | ||
|振興局 = {{渡島}} | |振興局 = {{渡島}} | ||
|起点住所 = 二海郡八雲町上の湯 | |起点住所 = 二海郡八雲町上の湯 | ||
91行目: | 96行目: | ||
|着工 = 1989(平成元)年6月 | |着工 = 1989(平成元)年6月 | ||
|竣工 = 1990(平成2)年10月 | |竣工 = 1990(平成2)年10月 | ||
|開通 = | |開通 = 1990(平成2)年10月 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = {{現役}} | |現況 = {{現役}} | ||
105行目: | 110行目: | ||
|軌道数 = | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |起点坑門型式 = 面壁 | ||
|終点坑門型式 = | |終点坑門型式 = 面壁 | ||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
|照明 = | |照明 = LED | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
123行目: | 128行目: | ||
|画像 = 20220405092130DSC_0087.jpg | |画像 = 20220405092130DSC_0087.jpg | ||
|画像説明 = 八雲方坑口 | |画像説明 = 八雲方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = map_yamabuki.png | ||
|振興局 = {{渡島}}{{檜山}} | |振興局 = {{渡島}}{{檜山}} | ||
|起点住所 = 二海郡八雲町上の湯 | |起点住所 = 二海郡八雲町上の湯 | ||
142行目: | 147行目: | ||
|着工 = 1994(平成6)年10月 | |着工 = 1994(平成6)年10月 | ||
|竣工 = 1998(平成10)年3月 | |竣工 = 1998(平成10)年3月 | ||
|開通 = | |開通 = 1996(平成8)年8月8日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = {{現役}} | |現況 = {{現役}} | ||
156行目: | 161行目: | ||
|軌道数 = | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |起点坑門型式 = ベルマウス | ||
|終点坑門型式 = | |終点坑門型式 = ベルマウス | ||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
|照明 = | |照明 = LED | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
170行目: | 175行目: | ||
=== ギャラリー === | === ギャラリー === | ||
<gallery widths=100px heights=100px> | <gallery widths=100px heights=100px> | ||
ファイル:20220405072838DSC_0003.jpg| | ファイル:20220405072838DSC_0003.jpg|八雲方坑口 | ||
ファイル:20220405092130DSC_0087.jpg| | ファイル:20220405092130DSC_0087.jpg|八雲方坑口 | ||
ファイル:20220405092136DSC_0088.jpg| | ファイル:20220405092136DSC_0088.jpg|八雲方坑口 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{デフォルトソート:あつくもとうけ}} | {{デフォルトソート:あつくもとうけ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|982]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|982]] | ||
[[カテゴリ:1990年開通]] | |||
[[カテゴリ:1996年開通]] |
2024年1月8日 (月) 17:41時点における最新版
通称厚雲峠は檜山地域の厚沢部町と渡島地域の八雲町を結んでいる道道の峠である。
分水嶺を越えるこの峠は古くからアイヌが利用し、「エサシルペシュペ」と呼ばれていた。松浦武四郎著『蝦夷日誌』では「エナヲ峠」と呼び、戊辰戦争では官軍が行軍したことから官軍道路とも呼ばれていた。近年は「八雲やまぶきライン」の愛称もある。
実用的な道路としては1913(大正2)年から工事が始まり、部分的な開通を繰り返し1962(昭和37)年になりようやく全線が開通したのであった。このときトンネルは峠の頂上に厚雲トンネルが1本設けられていた。開通当初峠道は一般道道ではあったが未舗装で屈曲が多く林道とさして変わらない様相であった。しかし全線開通を期に道路の重要性が高まったことから、一般道道から主要道道に格上げし改良工事が進められていった。1990(平成2)年八雲側の中腹にさくらんぼトンネルが開通、1996(平成8)年峠に山蕗トンネルが開通、1998(平成10)年3月全ての改良工事が完了した。完工によってそれまで冬季通行止だった峠が通年通行可能となった。
1代目
あつくも
厚雲
北海道 トンネルwiki ID:785230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ギャラリー
2代目
さくらんぼ
さくらんぼ
北海道 トンネルwiki ID:203248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
やまぶき
山蕗
北海道 トンネルwiki ID:494289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|