「カテゴリ:北海道新幹線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「 {| {{BS-table|no}} {{BS2||LSTR||(青森駅方面)||}} {{BS2||tSTR||青函||}} {{BS2||tSTRe||||}} {{BS2||TUNNEL1||第1湯の里||}} {{BS2|exSTR+l|eKRZo||松…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {| | ||
{{BS-table|no}} | {{BS-table|no}} | ||
{{ | {{BS4|||vLSTR|||(青森方面)||}} | ||
{{ | {{BS4|||vtSTRe|||[[青函]]|||}} | ||
{{ | {{BS4|||vTUNNEL1|||[[第1湯の里]]||}} | ||
{{BS4||STR+l|vKRZo|LSTRq||[[松前線]]||}} | |||
{{ | {{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第2湯の里]]||}} | ||
{{ | {{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第1重内]]||}} | ||
{{ | {{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第2重内]]||}} | ||
{{ | {{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第1森越]]||}} | ||
{{ | {{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第2森越]]||}} | ||
{{ | {{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第3森越]]||}} | ||
{{ | {{BS4||STR|vTUNNEL1|||[[第4森越]]||}} | ||
{{ | {{BS4||ABZg+l|vKRZo|LSTRq||[[江差線]]||}} | ||
{{ | {{BS4||BHF-L|vBHF-R|||木古内駅|}} | ||
{{ | {{BS4||LSTR|vSTR|||[[道南いさりび鉄道線]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||vTUNNEL1|||[[札苅]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||vTUNNEL1|||[[幸連]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||vTUNNEL1|||[[泉沢]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||vTUNNEL1|||[[渡島当別]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||vTUNNEL1|||[[新茂辺地]]||}} | ||
{{ | {{BS4|||vTUNNEL1|||[[万太郎]]||}} | ||
{{ | {{BS4|vLSTRq|vSTR+r|vSTR|||[[函館本線]]||}} | ||
{{BS4||| | {{BS4||vBHF-L|vBHF-R|||新函館北斗駅||}} | ||
{{BS4|||BHF-L| | {{BS4||vLSTR|vSTR|||[[函館本線]]||}} | ||
{{BS4|||| | {{BS4|||vTUNNEL1|||[[渡島]]||}} | ||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[二股]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[磐石]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[野田生]]||}} | |||
{{BS4|||vBHF|||新八雲駅||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[立岩]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[豊野]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[国縫]]||}} | |||
{{BS4||vLSTR|vSTR|||[[函館本線]]||}} | |||
{{BS4|vKBHFa-L|BHFSPLe-M|vBHF-R|||長万部駅||}} | |||
{{BS4|vLSTR|STRl|vKRZo|STR+r||[[室蘭本線]]||}} | |||
{{BS4|||vSTR|LSTR||[[函館本線]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[内浦]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[昆布]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[ニセコ]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[羊蹄]]||}} | |||
{{BS4|||vSTR|LSTR||[[函館本線]]||}} | |||
{{BS4|||vBHF-L|BHF-R||倶知安駅||}} | |||
{{BS4||LSTRq|vKRZo|ABZgr||[[胆振線]]||}} | |||
{{BS4|||vSTR|LSTR||[[函館本線]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[二ツ森]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[後志]]||}} | |||
{{BS4|||vBHF|||新小樽駅||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[朝里]]||}} | |||
{{BS4|||vTUNNEL1|||[[札樽]]||}} | |||
{{BS4|||vSTR|vLSTR||[[函館本線]]||}} | |||
{{BS4|||vKBHFe-L|vBHF-R||札幌駅||}} | |||
{{BS4||||vLSTR||[[函館本線]]||}} | |||
|} | |} | ||
{{デフォルトソート:ほつかいとうしんかんせん}} | |||
[[カテゴリ:鉄道トンネル]] |
2023年4月25日 (火) 20:06時点における最新版
|
現在このカテゴリには、ページまたはメディアがありません。