「武華」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (路線名ミス) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (座標が逆でした) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
|振興局 = {{上川}} | |振興局 = {{上川}} | ||
|起点住所 = 上川郡上川町字層雲峡 | |起点住所 = 上川郡上川町字層雲峡 | ||
|起点北緯 = 43. | |起点北緯 = 43.665041 | ||
|起点東経 = 143. | |起点東経 = 143.104632 | ||
|終点住所 = 上川郡上川町字層雲峡 | |終点住所 = 上川郡上川町字層雲峡 | ||
|終点北緯 = 43. | |終点北緯 = 43.663721 | ||
|終点東経 = 143. | |終点東経 = 143.104788 | ||
|20万図名 = 北見 | |20万図名 = 北見 | ||
|5万図名 = 上支湧別<BR>石狩岳 | |5万図名 = 上支湧別<BR>石狩岳 | ||
|2.5万図名 = 大函<BR>大雪湖 | |2.5万図名 = 大函<BR>大雪湖 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{1級国道39号}}(1960-1965)<BR>{{一般国道39号}}(1965-) | |路線名 = {{北海道道2号留辺蘂上川線}}(-1960)<BR>{{1級国道39号}}(1960-1965)<BR>{{一般国道39号}}(1965-) | ||
|管理者 = 旭川開発建設部旭川道路事務所 | |管理者 = 旭川開発建設部旭川道路事務所 | ||
|施工者 = 荒井建設 | |施工者 = 荒井建設 | ||
41行目: | 41行目: | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |起点坑門型式 = 面壁 | ||
|終点坑門型式 = 面壁 | |終点坑門型式 = 面壁 | ||
|掘削工法 = {{矢板 | |掘削工法 = {{矢板}}<BR>底設導坑先進上部半断面 | ||
|覆工 = Co T=45-50cm | |覆工 = Co T=45-50cm | ||
|舗装 = As | |舗装 = As | ||
60行目: | 60行目: | ||
|振興局 = {{上川}} | |振興局 = {{上川}} | ||
|起点住所 = 上川郡上川町字層雲峡 | |起点住所 = 上川郡上川町字層雲峡 | ||
|起点北緯 = 43. | |起点北緯 = 43.667389 | ||
|起点東経 = 143. | |起点東経 = 143.103967 | ||
|終点住所 = 上川郡上川町字層雲峡 | |終点住所 = 上川郡上川町字層雲峡 | ||
|終点北緯 = 43. | |終点北緯 = 43.655812 | ||
|終点東経 = 143. | |終点東経 = 143.114063 | ||
|20万図名 = 北見 | |20万図名 = 北見 | ||
|5万図名 = 上支湧別<BR>石狩岳 | |5万図名 = 上支湧別<BR>石狩岳 |
2023年2月26日 (日) 18:37時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
むか
武華(1代目)
北海道 トンネルwiki ID:331342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
むか
武華(2代目)
北海道 トンネルwiki ID:922356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|