「クリヤ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = くりや |名称 = クリヤ |TID = 143827 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
|名称 = クリヤ | |名称 = クリヤ | ||
|TID = 143827 | |TID = 143827 | ||
|画像 = | |画像 = 20220916110806DSC_0005.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 室蘭方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{胆振}} | |振興局 = {{胆振}} | ||
18行目: | 18行目: | ||
|2.5万図名 = 洞爺湖温泉 | |2.5万図名 = 洞爺湖温泉 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{一般国道37号}}<BR>{{一般国道230号}} | |路線名 = {{1級国道37号}}(-1965)<BR>{{一般国道37号}}(1965-)<BR>{{一般国道230号}}(1982-) | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部有珠道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部有珠道路事務所 | ||
|施工者 = 鹿島建設 | |施工者 = 鹿島建設 | ||
28行目: | 28行目: | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = {{現役}} | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 330. | |延長 = 330.0m(接続覆道含まず) | ||
|内空断面画像 = 道路 | |内空断面画像 = 道路 | ||
|内空断面画像2= | |内空断面画像2= | ||
44行目: | 44行目: | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co T=23cm | |舗装 = Co T=23cm | ||
|照明 = | |照明 = | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
51行目: | 51行目: | ||
|注釈 = 高さ制限3.90m(幅2.50mを越える車両は高さ制限3.80m) | |注釈 = 高さ制限3.90m(幅2.50mを越える車両は高さ制限3.80m) | ||
}} | }} | ||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20220916110802DSC_0004.jpg|室蘭方坑口 | |||
ファイル:20220916110806DSC_0005.jpg|室蘭方坑口 | |||
ファイル:20220916110918DSC_0006.jpg|室蘭方坑口 | |||
ファイル:20220916111214DSC_0008.jpg|接続するクリヤ覆道 | |||
ファイル:20220916111750DSC_0010.jpg|長万部方坑口 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:くりや}} | {{デフォルトソート:くりや}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|330]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|330]] |
2022年9月22日 (木) 10:23時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
くりや
クリヤ
北海道 トンネルwiki ID:143827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|