「カテゴリ:日高本線」の版間の差分

ページの作成:「判官館 - 第1春立 - 第2春立 - 第3春立 - 第4春立 - 三石 - 和寒別 - 絵笛 - 向別 - 浦河 - 第1様似 - […」
 
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の5版が非表示)
1行目: 1行目:
[[判官館]] - [[第1春立]] - [[第2春立]] - [[第3春立]] - [[第4春立]] - [[三石]] - [[和寒別]] - [[絵笛]] - [[向別]] - [[浦河]] - [[第1様似]] - [[第2様似]]
[[ファイル:Jr_hidaka.png|frameless|right|]]
{|
{{BS-table|no}}
{{BS4|vLSTRq|vBHFq|vABZq+r-ABZq+r|vLSTRq||[[室蘭本線]]/苫小牧駅||}}
{{BS4|||BHF|||鵡川駅||}}
{{BS4|||ABZgl|LSTRq||[[富内線]]||}}
{{BS4|||BHF|||節婦駅||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[判官館]]||}}
{{BS4|||BHF|||新冠駅||}}
{{BS4|||BHF|||東静内駅||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第1春立]]||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第2春立]]||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第3春立]]||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第4春立]]||}}
{{BS4|||BHF|||春立駅||}}
{{BS4|||BHF|||日高東別駅||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[三石]]||}}
{{BS4|||BHF|||日高三石駅||}}
{{BS4|||BHF|||本桐駅||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[和寒別]]||}}
{{BS4|||BHF|||荻伏駅||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[絵笛]]||}}
{{BS4|||BHF|||絵笛駅||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[向別]]||}}
{{BS4|||BHF|||浦河駅||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[浦河]]||}}
{{BS4|||BHF|||東町駅||}}
{{BS4|||BHF|||鵜苫駅||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第1様似]]||}}
{{BS4|||BHF|||西様似駅||}}
{{BS4||LSTRq|KRZ|LSTRq||[[三井軌道]]||}}
{{BS4|||TUNNEL1|||[[第2様似]]||}}
{{BS4|||KBHFe|||様似駅||}}
|}
 
{{デフォルトソート:ひたかほんせん}}
[[カテゴリ:鉄道トンネル]]