「神威古潭 (大樹町道)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = かむいこたんだいいちごう |名称 = 神威古潭第1号 |画像 = 20220114144314DSC_0066.jpg |画像…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (→ギャラリー: +画像) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = かむいこたんだいいちごう | |よみ = かむいこたんだいいちごう | ||
|名称 = 神威古潭第1号 | |名称 = 神威古潭第1号 | ||
|TID = 729926 | |||
|画像 = 20220114144314DSC_0066.jpg | |画像 = 20220114144314DSC_0066.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = map_taikikamuikotan.png | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡大樹町字光地園 | ||
| | |起点北緯 = 42.523058 | ||
|起点東経 = 143.192748 | |||
|終点住所 = 広尾郡大樹町字光地園 | |||
|終点北緯 = 42.523295 | |||
|終点東経 = 143.193167 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 上札内 | |5万図名 = 上札内 | ||
|2.5万図名 = 尾田 | |2.5万図名 = 尾田 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道622号幸徳大樹停車場線(1968-1989?)<BR> | |路線名 = {{北海道道622号幸徳大樹停車場線}}(1968-1989?)<BR>{{大樹町道神威古潭線}}(1989?-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 宮坂建設工業(改修工事) | |施工者 = 宮坂建設工業(改修工事) | ||
20行目: | 25行目: | ||
|着工 = 1918(大正7)年頃(新設工事)<BR>1970(昭和45)年5月(改修工事) | |着工 = 1918(大正7)年頃(新設工事)<BR>1970(昭和45)年5月(改修工事) | ||
|竣工 = 1920(大正9)年頃(新設工事)<BR>1970(昭和45)年9月(改修工事) | |竣工 = 1920(大正9)年頃(新設工事)<BR>1970(昭和45)年9月(改修工事) | ||
|開通 = | |開通 = 1920(大正9)年頃 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 45.0m | |延長 = 45.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.50m | |総幅員 = 4.50m | ||
|車道幅員 = 3.50m | |車道幅員 = 3.50m | ||
|中央高 = 5.00m | |中央高 = 5.00m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = 無し | |排水 = 無し | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 誘導表示板×2 | |非常用設備 = 誘導表示板×2 | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = かむいこたんだいにごう | |よみ = かむいこたんだいにごう | ||
|名称 = 神威古潭第2号 | |名称 = 神威古潭第2号 | ||
|TID = 367833 | |||
|画像 = 20220114144032DSC_0060.jpg | |画像 = 20220114144032DSC_0060.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = map_taikikamuikotan.png | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡大樹町字光地園 | ||
| | |起点北緯 = 42.523548 | ||
|起点東経 = 143.193601 | |||
|終点住所 = 広尾郡大樹町字光地園 | |||
|終点北緯 = 42.523754 | |||
|終点東経 = 143.193913 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 上札内 | |5万図名 = 上札内 | ||
|2.5万図名 = 尾田 | |2.5万図名 = 尾田 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道622号幸徳大樹停車場線(1968-1989?)<BR> | |路線名 = {{北海道道622号幸徳大樹停車場線}}(1968-1989?)<BR>{{大樹町道神威古潭線}}(1989?-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 宮坂建設工業(改修工事) | |施工者 = 宮坂建設工業(改修工事) | ||
63行目: | 76行目: | ||
|着工 = 1918(大正7)年頃(新設工事) | |着工 = 1918(大正7)年頃(新設工事) | ||
|竣工 = 1920(大正9)年頃(新設工事)<BR>1969(昭和44)年12月(改修工事) | |竣工 = 1920(大正9)年頃(新設工事)<BR>1969(昭和44)年12月(改修工事) | ||
|開通 = | |開通 = 1920(大正9)年頃 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 38.0m | |延長 = 38.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.50m | |総幅員 = 4.50m | ||
|車道幅員 = 3.50m | |車道幅員 = 3.50m | ||
|中央高 = 5.00m | |中央高 = 5.00m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
81行目: | 98行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 誘導表示板×2 | |非常用設備 = 誘導表示板×2 | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
'''神威古潭'''は大樹町を流れる歴舟川中流部にある景勝地。日高山脈が十勝平野に落ち込む境域にあり、河岸は切り立った崖となっている。特に右岸側の崖はそのまま山地へつながり平地がないため'''神威古潭第1号'''・'''神威古潭第2号'''の2トンネルが掘られ道路が敷かれた。 | |||
トンネルのできる以前、右岸地域の道路交通は山に分け入って険しい獣道を上り下りする危険なものであった。北海道により1918(大正7)年にトンネル化工事をはじめ1920(大正9)年に開通を迎え危険は取り除かれた。当時は両トンネルともコンクリートの覆工はなく素掘りであった。1969(昭和44)年から1970(昭和45)年に改修工事が行われこの時コンクリート巻きとなった。 | |||
1989(平成元)年、付近に神居古潭の険を避けるように歴舟川を横断する橋梁が新設され、トンネルのある付近は旧道となった。それと同時に北海道から大樹町に移管され町道となった。現在は通年通行止めとなっており廃道状態になっているがトンネルは開口している。 | |||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20220114145040DSC_0070.jpg|第1号遠望 | |||
ファイル:20220114142018DSC_0035.jpg|第1号西側坑口 | |||
ファイル:20220114143356DSC_0052.jpg|第1号工事銘板 | |||
ファイル:20230617070446DSC 0967.jpg|第1号坑内 | |||
ファイル:20230617070354DSC 0964.jpg|第1号東側坑口 | |||
ファイル:20220114143652DSC_0058.jpg|第2号西側坑口 | |||
ファイル:20230617070156DSC 0962.jpg|第2号工事銘板 | |||
ファイル:20230617070048DSC 0960.jpg|第2号坑内 | |||
ファイル:20230617070014DSC 0958.jpg|第2号東側坑口 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:かむいこたん}} | {{デフォルトソート:かむいこたん}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|45]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|45]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:1920年開通]] |
2024年1月5日 (金) 16:29時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
かむいこたんだいいちごう
神威古潭第1号
北海道 トンネルwiki ID:729926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かむいこたんだいにごう
神威古潭第2号
北海道 トンネルwiki ID:367833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
神威古潭は大樹町を流れる歴舟川中流部にある景勝地。日高山脈が十勝平野に落ち込む境域にあり、河岸は切り立った崖となっている。特に右岸側の崖はそのまま山地へつながり平地がないため神威古潭第1号・神威古潭第2号の2トンネルが掘られ道路が敷かれた。
トンネルのできる以前、右岸地域の道路交通は山に分け入って険しい獣道を上り下りする危険なものであった。北海道により1918(大正7)年にトンネル化工事をはじめ1920(大正9)年に開通を迎え危険は取り除かれた。当時は両トンネルともコンクリートの覆工はなく素掘りであった。1969(昭和44)年から1970(昭和45)年に改修工事が行われこの時コンクリート巻きとなった。
1989(平成元)年、付近に神居古潭の険を避けるように歴舟川を横断する橋梁が新設され、トンネルのある付近は旧道となった。それと同時に北海道から大樹町に移管され町道となった。現在は通年通行止めとなっており廃道状態になっているがトンネルは開口している。