「弁慶」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (重複区間) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+ギャラリー) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = べんけい | |よみ = べんけい | ||
|名称 = 弁慶 | |名称 = 弁慶 | ||
|画像 = | |TID = 501286 | ||
|画像説明 = | |画像 = 20230524124008DSC_0056.jpg | ||
|画像説明 = 小樽方坑口 | |||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
| | |起点北緯 = 42.941034 | ||
|起点東経 = 140.416576 | |||
|終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|終点北緯 = 42.932995 | |||
|終点東経 = 140.411888 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 島古丹 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号 | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,048.0m | |延長 = 1,048.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.5m | |総幅員 = 8.5m | ||
|車道幅員 = 6.0m | |車道幅員 = 6.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery> | |||
ファイル:20230524125158DSC_0064.jpg|江差方坑口 | |||
ファイル:20230524124310DSC_0060.jpg|坑内 | |||
ファイル:20230524124124DSC_0058.jpg|工事銘板 | |||
ファイル:20230524124130DSC_0059.jpg|工事銘板 | |||
ファイル:20110913103240DSC_1826.JPG|小樽方坑口と旧道 | |||
ファイル:20110913101900DSC_1790.JPG|旧道脇には名物だった奇岩「傘岩」がある | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:へんけい}} | {{デフォルトソート:へんけい}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1048]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1048]] | ||
2024年11月6日 (水) 18:29時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
べんけい
弁慶
北海道 トンネルwiki ID:501286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|