「崎守」の版間の差分
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (断面画像変更) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
|よみ = だいいちさきもり | |よみ = だいいちさきもり | ||
|名称 = 第1崎守 | |名称 = 第1崎守 | ||
|TID = 737251 | |||
|画像 = 20170303154550DSC_0142.JPG | |画像 = 20170303154550DSC_0142.JPG | ||
|画像説明 = 崎守駅と第1崎守トンネル | |画像説明 = 崎守駅と第1崎守トンネル | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{胆振}} | ||
| | |起点住所 = 室蘭市崎守町 | ||
| | |起点北緯 = 42.373692 | ||
|起点東経 = 140.928428 | |||
|終点住所 = 室蘭市崎守町 | |||
|終点北緯 = 42.373407 | |||
|終点東経 = 140.929618 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 伊達 | |5万図名 = 伊達 | ||
|2.5万図名 = 本輪西 | |2.5万図名 = 本輪西 | ||
|用途 = 鉄道 | |用途 = 鉄道 | ||
|路線名 = 室蘭本線 | |路線名 = {{室蘭本線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = 1968(昭和43)年9月19日<BR><SMALL>(複線としての使用開始日)</SMALL> | |開通 = 1968(昭和43)年9月19日<BR><SMALL>(複線としての使用開始日)</SMALL> | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 100m | |延長 = 100m | ||
|内空断面画像 = 複線電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = 非電化<BR>ただし複線交流電化対応の断面 | |電化/非電化 = 非電化<BR>ただし複線交流電化対応の断面 | ||
| | |軌道数 = 複線 | ||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = サイロット工法 | |掘削工法 = サイロット工法 | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
44行目: | 53行目: | ||
|よみ = だいにさきもり | |よみ = だいにさきもり | ||
|名称 = 第2崎守 | |名称 = 第2崎守 | ||
|TID = 899474 | |||
|画像 = 20170303133906DSC_0011.JPG | |画像 = 20170303133906DSC_0011.JPG | ||
|画像説明 = 東室蘭方坑口 | |画像説明 = 東室蘭方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{胆振}} | ||
| | |起点住所 = 室蘭市白鳥台2丁目 | ||
| | |起点北緯 = 42.373300 | ||
|起点東経 = 140.930074 | |||
|終点住所 = 室蘭市崎守町 | |||
|終点北緯 = 42.370447 | |||
|終点東経 = 140.941206 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 伊達 | |5万図名 = 伊達 | ||
|2.5万図名 = 本輪西 | |2.5万図名 = 本輪西 | ||
|用途 = 鉄道 | |用途 = 鉄道 | ||
|路線名 = 室蘭本線 | |路線名 = {{室蘭本線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
63行目: | 77行目: | ||
|開通 = 1968(昭和43)年9月19日<BR><SMALL>(複線としての使用開始日)</SMALL> | |開通 = 1968(昭和43)年9月19日<BR><SMALL>(複線としての使用開始日)</SMALL> | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 971m | |延長 = 971m | ||
|内空断面画像 = 複線電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = 非電化<BR>ただし複線交流電化対応の断面 | |電化/非電化 = 非電化<BR>ただし複線交流電化対応の断面 | ||
| | |軌道数 = 複線 | ||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = 上部半断面先進下部ベンチカット工法 | |掘削工法 = 上部半断面先進下部ベンチカット工法 | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
86行目: | 104行目: | ||
{{デフォルトソート:さきもり}} | {{デフォルトソート:さきもり}} | ||
[[カテゴリ:1968年開通]] | [[カテゴリ:1968年開通]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|971]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|971]] |
2024年4月30日 (火) 18:42時点における最新版
だいいちさきもり
第1崎守
北海道 トンネルwiki ID:737251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
だいにさきもり
第2崎守
北海道 トンネルwiki ID:899474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第1崎守トンネル・第2崎守トンネルは室蘭市の室蘭本線崎守駅 - 陣屋町駅間にある鉄道トンネル。この駅間を含む伊達紋別駅 - 輪西駅(現在の東室蘭駅)の区間は長輪東線として1925(大正14)年開業した。この頃のルートは白鳥湾北岸の海岸段丘の下の海岸に沿った曲線の多い線形で、トンネルは元室蘭・陣屋の2箇所にあった。長輪西線が全線開通により長輪線に改称され東線を編入、1931(昭和6)年に室蘭本線となった。室蘭本線はそれまでの函館本線に代わり函館と札幌を結ぶ大動脈として注目され輸送量増強のためにいくつかの信号場を設置して対処してきたが複線化による強化が必要となってきた。室蘭本線の室蘭駅から三川駅間は明治末期より複線化が始まり1926(大正15)年に複線化がほぼ完了していた。しかし旧長輪線で複線化していたのは東室蘭 - 本輪西駅のわずか1駅間が1944(昭和19)年、戦需物資輸送線路のため突貫工事で完成されたに過ぎなかった。1961(昭和36)年ついに第1期工事として静狩駅 - 小幌駅の線増工事に着工し、その他の区間も続々着工していき、崎守の一連のトンネルがある黄金駅 - 陣屋町駅間は1965(昭和40)年3月着工、1968(昭和43)年9月19日複線化が完了した。1978(昭和53)年最後の区間となる陣屋町駅 - 本輪西駅間が開業して複線化は完了した。なお現在も洞爺駅 - 有珠駅及び長和駅 - 稀府駅間は複線化は行われず北入江信号場・伊達紋別駅・北舟岡駅での交換で対応している。複線化に合わせ白鳥湾北岸の屈曲したルートは全面的に別線で付け替えることとなり、既設の元室蘭・陣屋トンネルは新トンネルを掘りなおし、第1崎守・第2崎守・第2陣屋トンネルが新設された。第2崎守トンネルは特に問題なく掘削されたが、第1崎守トンネルは砂質ロームと砂の互層からなる一般国道37号の盛土中を斜交するため慎重を期して工事が進められた。