「三杉」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = さんぼんすぎ |名称 = 三本杉 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興局 = 檜…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+ギャラリー) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = さんぼんすぎ | |よみ = さんぼんすぎ | ||
|名称 = 三本杉 | |名称 = 三本杉 | ||
|画像 = | |TID = 374412 | ||
|画像説明 = | |画像 = 20231212130646DSC_0010.jpg | ||
|画像説明 = 江差方坑口 | |||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区三本杉 | ||
| | |起点北緯 = 42.459006 | ||
|起点東経 = 139.851564 | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区三本杉 | |||
|終点北緯 = 42.458690 | |||
|終点東経 = 139.851145 | |||
|20万図名 = 久遠 | |20万図名 = 久遠 | ||
|5万図名 = 瀬棚 | |5万図名 = 瀬棚 | ||
|2.5万図名 = 瀬棚 | |2.5万図名 = 瀬棚 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 仮定県道西海岸線(-1920)<BR>準地方費道18号江差岩内線(1920-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{仮定県道西海岸線}}(-1920)<BR>{{準地方費道18号江差岩内線}}(1920-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止 | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 39m | |延長 = 39m | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
| | |総幅員 = 3.1m(-1968)<BR>4.0m(1968-) | ||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = 3.60m(-1968) | |中央高 = 3.60m(-1968) | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.0m(-1968)<BR>4.0m(1968-) | |建築限界高 = 3.0m(-1968)<BR>4.0m(1968-) | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
42行目: | 51行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = みすぎ | |よみ = みすぎ | ||
|名称 = 三杉 | |名称 = 三杉 | ||
|画像 = | |TID = 502538 | ||
|画像説明 = | |画像 = 20231212130308DSC_0004.jpg | ||
|画像説明 = 小樽方坑口 | |||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区三本杉 | ||
| | |起点北緯 = 42.459196 | ||
|起点東経 = 139.851537 | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区三本杉 | |||
|終点北緯 = 42.458777 | |||
|終点東経 = 139.851011 | |||
|20万図名 = 久遠 | |20万図名 = 久遠 | ||
|5万図名 = 瀬棚 | |5万図名 = 瀬棚 | ||
|2.5万図名 = 瀬棚 | |2.5万図名 = 瀬棚 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|管理者 = 函館開発建設部八雲道路事務所 | |管理者 = 函館開発建設部八雲道路事務所 | ||
|施工者 = 伊藤組 | |施工者 = 伊藤組 | ||
65行目: | 78行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 65m | |延長 = 65m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 11.00m | |総幅員 = 11.00m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 7.70m | |中央高 = 7.70m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=60cm | |覆工 = Co T=60cm | ||
|舗装 = As T=12cm | |舗装 = As T=12cm | ||
81行目: | 98行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery> | |||
ファイル:20231212130256DSC_0002.jpg|立象山から伸びる岩の尾根を貫いている | |||
ファイル:20231212130748DSC_0012.jpg|三杉トンネル江差方坑口 | |||
ファイル:20231212130354DSC_0006.jpg|三杉トンネル坑内 | |||
ファイル:20231212130620DSC_0009.jpg|三杉トンネルの隣に三本杉トンネルの坑口が見える(江差方) | |||
ファイル:20231212131132DSC_0016.jpg|三本杉トンネル小樽方坑口は盛土で塞がれている | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:みすき}} | {{デフォルトソート:みすき}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|65]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|65]] | ||
2024年2月11日 (日) 15:02時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
さんぼんすぎ
三本杉
北海道 トンネルwiki ID:374412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
みすぎ
三杉
北海道 トンネルwiki ID:502538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|