「慶喜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = けいき |名称 = 慶喜 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興局 = 檜山振興局…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+img) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = けいき | |よみ = けいき | ||
|名称 = 慶喜 | |名称 = 慶喜 | ||
|画像 = | |TID = 335977 | ||
|画像説明 = | |画像 = 20230411140816DSC 0024.jpg | ||
|画像説明 = 江差方坑口 | |||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = 檜山郡枝幸町柳崎五厘沢町 | ||
| | |起点北緯 = 41.944912 | ||
|起点東経 = 140.142336 | |||
|終点住所 = 檜山郡枝幸町字水堀町 | |||
|終点北緯 = 41.942822 | |||
|終点東経 = 140.144654 | |||
|20万図名 = 函館 | |20万図名 = 函館 | ||
|5万図名 = 江差 | |5万図名 = 江差 | ||
|2.5万図名 = 乙部 | |2.5万図名 = 乙部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道277号<BR>一般国道276号(1992-) | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道277号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|管理者 = 函館開発建設部江差道路事務所 | |管理者 = 函館開発建設部江差道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = 飛島建設 | ||
|設計者 = 函館開発建設部 | |設計者 = 函館開発建設部 | ||
|工事費 = 2億5500万円 | |工事費 = 2億5500万円 | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 328.0m | |延長 = 328.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.50m | |総幅員 = 8.50m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 6.09m | |中央高 = 6.09m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = ルーバー | |||
|終点坑門型式 = ルーバー | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co・As併用 | |舗装 = Co・As併用 | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20230411140748DSC 0021.jpg|江差方坑口 | |||
ファイル:20230411140920DSC 0027.jpg|扁額 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:けいき}} | |||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|328]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|328]] | ||
2023年5月13日 (土) 21:36時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
けいき
慶喜
北海道 トンネルwiki ID:335977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|