「塩谷」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (桃内第3-7号と2代目3代目を追記) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→2代目: 微修正) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
11行目: | 11行目: | ||
|よみ = ももないだいななごう | |よみ = ももないだいななごう | ||
|名称 = 桃内第7号 | |名称 = 桃内第7号 | ||
|TID = 560673 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市桃内1丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.209453 | ||
|起点東経 = 140.899664 | |||
|終点住所 = 小樽市桃内1丁目 | |||
|終点北緯 = 43.209837 | |||
|終点東経 = 140.901772 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{大正国道4号}}(-1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1956-)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
30行目: | 35行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>札幌方:開口<BR>函館方:柵による閉鎖 | |現況 = {{廃止}}<BR>札幌方:開口<BR>函館方:柵による閉鎖 | ||
|延長 = 180.00m | |延長 = 180.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.10m | |総幅員 = 6.10m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.20m | |中央高 = 4.20m | ||
|有効高 = 3.40m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
55行目: | 64行目: | ||
|よみ = ももないだいろくごう | |よみ = ももないだいろくごう | ||
|名称 = 桃内第6号 | |名称 = 桃内第6号 | ||
|TID = 415557 | |||
|画像 = 20210315160220DSC_0151.jpg | |画像 = 20210315160220DSC_0151.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 札幌方坑口跡 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市桃内1丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.209872 | ||
|起点東経 = 140.902271 | |||
|終点住所 = 小樽市桃内1丁目 | |||
|終点北緯 = 43.209899 | |||
|終点東経 = 140.903011 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{大正国道4号}}(-1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1956-)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
74行目: | 88行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>札幌方:崩落<BR>函館方:わずかに開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>札幌方:崩落<BR>函館方:わずかに開口 | ||
|延長 = 77.50m | |延長 = 77.50m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.20m | |中央高 = 4.20m | ||
|有効高 = 3.80m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
99行目: | 117行目: | ||
|よみ = ももないだいごごう | |よみ = ももないだいごごう | ||
|名称 = 桃内第5号 | |名称 = 桃内第5号 | ||
|TID = 114798 | |||
|画像 = 20210315160000DSC_0146.jpg | |画像 = 20210315160000DSC_0146.jpg | ||
|画像説明 = 函館方坑口 | |画像説明 = 函館方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市桃内1丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.209969 | ||
|起点東経 = 140.904427 | |||
|終点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | |||
|終点北緯 = 43.210063 | |||
|終点東経 = 140.905194 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{大正国道4号}}(-1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1956-)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
118行目: | 141行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>札幌方:開口<BR>函館方:柵による閉鎖 | |現況 = {{廃止}}<BR>札幌方:開口<BR>函館方:柵による閉鎖 | ||
|延長 = 63.50m | |延長 = 63.50m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.10m | |中央高 = 4.10m | ||
|有効高 = 3.70m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
143行目: | 170行目: | ||
|よみ = ももないだいよんごう | |よみ = ももないだいよんごう | ||
|名称 = 桃内第4号 | |名称 = 桃内第4号 | ||
|TID = 480989 | |||
|画像 = 20210315152638DSC_0116.jpg | |画像 = 20210315152638DSC_0116.jpg | ||
|画像説明 = 坑内の様子 | |画像説明 = 坑内の様子 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.210099 | ||
|起点東経 = 140.905548 | |||
|終点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | |||
|終点北緯 = 43.210161 | |||
|終点東経 = 140.906117 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{大正国道4号}}(-1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1956-)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
162行目: | 194行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 56.50m | |延長 = 56.50m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.10-7.50m | |総幅員 = 6.10-7.50m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = 3.70m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
187行目: | 223行目: | ||
|よみ = ももないだいさんごう | |よみ = ももないだいさんごう | ||
|名称 = 桃内第3号 | |名称 = 桃内第3号 | ||
|TID = 928612 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | ||
| | |起点北緯 = | ||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{大正国道4号}}(-1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1956-)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
206行目: | 247行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止 | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 16.00m | |延長 = 16.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.10m | |総幅員 = 6.10m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = 3.70m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
231行目: | 276行目: | ||
|よみ = ももないだいにごう | |よみ = ももないだいにごう | ||
|名称 = 桃内第2号 | |名称 = 桃内第2号 | ||
|TID = 947640 | |||
|画像 = 20210315100930DSC_0029.jpg | |画像 = 20210315100930DSC_0029.jpg | ||
|画像説明 = 札幌方坑口 | |画像説明 = 札幌方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.210325 | ||
|起点東経 = 140.906836 | |||
|終点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | |||
|終点北緯 = 43.210353 | |||
|終点東経 = 140.907249 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{大正国道4号}}(-1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1956-)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
250行目: | 300行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>函館方:崩落<BR>札幌方:開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>函館方:崩落<BR>札幌方:開口 | ||
|延長 = 40.00m | |延長 = 40.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.10-6.40m | |総幅員 = 6.10-6.40m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.30m | |中央高 = 4.30m | ||
|有効高 = 3.60m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
275行目: | 329行目: | ||
|よみ = ももないだいいちごう | |よみ = ももないだいいちごう | ||
|名称 = 桃内第1号 | |名称 = 桃内第1号 | ||
|TID = 133199 | |||
|画像 = 20200717124100DSC 0038.jpg | |画像 = 20200717124100DSC 0038.jpg | ||
|画像説明 = 札幌方坑口 | |画像説明 = 札幌方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.210303 | ||
|起点東経 = 140.907633 | |||
|終点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | |||
|終点北緯 = 43.210603 | |||
|終点東経 = 140.908469 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{大正国道4号}}(-1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1956-)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
294行目: | 353行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>函館方:崩落<BR>札幌方:開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>函館方:崩落<BR>札幌方:開口 | ||
|延長 = 75.00m | |延長 = 75.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.10m | |総幅員 = 6.10m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = 3.70m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co巻立 | |覆工 = Co巻立 | ||
323行目: | 386行目: | ||
|よみ = かさいわ | |よみ = かさいわ | ||
|名称 = 笠岩 | |名称 = 笠岩 | ||
|TID = 499688 | |||
|画像 = 20210315162652DSC_0185.jpg | |画像 = 20210315162652DSC_0185.jpg | ||
|画像説明 = 札幌方坑口 | |画像説明 = 札幌方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市桃内1丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.209227 | ||
|起点東経 = 140.899352 | |||
|終点住所 = 小樽市桃内1丁目 | |||
|終点北緯 = 43.209622 | |||
|終点東経 = 140.903901 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道5号<BR>一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道5号}}<BR>{{一般国道229号}} | ||
|管理者 = 小樽開発建設部小樽道路事務所 | |管理者 = 小樽開発建設部小樽道路事務所 | ||
|施工者 = 地崎組<BR>大林組 | |施工者 = 地崎組<BR>大林組 | ||
342行目: | 410行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 2021(令和3)年3月20日14:45 | |閉鎖 = 2021(令和3)年3月20日14:45 | ||
|現況 = 廃止 | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 370.0m | |延長 = 370.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.25m | |総幅員 = 9.25m | ||
|車道幅員 = 7.0m | |車道幅員 = 7.0m | ||
|中央高 = 6.94m | |中央高 = 6.94m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|建築限界高 = 4.5m | |||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板<BR>底設導坑先進上部半断面 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}}<BR>底設導坑先進上部半断面 | |||
|覆工 = Co T=40cm | |覆工 = Co T=40cm | ||
|舗装 = Co T=25cm | |舗装 = Co T=25cm | ||
358行目: | 430行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = 高さ制限4.3m | ||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
367行目: | 439行目: | ||
|よみ = しおや | |よみ = しおや | ||
|名称 = 塩谷 | |名称 = 塩谷 | ||
|TID = 403240 | |||
|画像 = 20210315162222DSC_0176.jpg | |画像 = 20210315162222DSC_0176.jpg | ||
|画像説明 = 坑内の急カーブ | |画像説明 = 坑内の急カーブ | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市桃内1丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.209731 | ||
|起点東経 = 140.904561 | |||
|終点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | |||
|終点北緯 = 43.210345 | |||
|終点東経 = 140.911079 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 1級国道5号(-1965)2級国道229号小樽江差線(-1965)<BR>一般国道5号(1965-)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{1級国道5号}}(-1965)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1965-)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = 小樽開発建設部小樽道路事務所 | |管理者 = 小樽開発建設部小樽道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
386行目: | 463行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 2021(令和3)年3月20日14:45 | |閉鎖 = 2021(令和3)年3月20日14:45 | ||
|現況 = 廃止 | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 365m(-1967)<BR>540.5m(1967-) | |延長 = 365m(-1967)<BR>540.5m(1967-) | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.50m | |総幅員 = 9.50m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 6.90m | |中央高 = 6.90m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|建築限界高 = 4.5m | |||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=40cm | |覆工 = Co T=40cm | ||
|舗装 = Co T=25cm | |舗装 = Co T=25cm | ||
402行目: | 483行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = 1967(昭和42)年L=175.5m伸長 | |注釈 = 高さ制限4.3m<BR>1967(昭和42)年L=175.5m伸長 | ||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
413行目: | 494行目: | ||
|よみ = しおや | |よみ = しおや | ||
|名称 = 塩谷 | |名称 = 塩谷 | ||
|TID = 437191 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市桃内1丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.208953 | ||
|起点東経 = 140.898601 | |||
|終点住所 = 小樽市塩谷2丁目 | |||
|終点北緯 = 43.210052 | |||
|終点東経 = 140.911455 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 小樽西部 | |2.5万図名 = 小樽西部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道5号<BR>一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道5号}}<BR>{{一般国道229号}} | ||
|管理者 = 小樽開発建設部小樽道路事務所 | |管理者 = 小樽開発建設部小樽道路事務所 | ||
|施工者 = 大林・福津特定建設工事共同企業体 | |施工者 = 大林・福津特定建設工事共同企業体 | ||
432行目: | 518行目: | ||
|開通 = 2021(令和3)年3月20日15:00 | |開通 = 2021(令和3)年3月20日15:00 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,063.00m | |延長 = 1,063.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 10.00m | |総幅員 = 10.00m | ||
|車道幅員 = 8.00m | |車道幅員 = 8.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = | |舗装 = | ||
459行目: | 549行目: | ||
{{デフォルトソート:しおや}} | {{デフォルトソート:しおや}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|78]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|78]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|995]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|995]] | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1063]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1063]] | ||
[[カテゴリ:2021年廃止]] | [[カテゴリ:2021年廃止]] | ||
[[カテゴリ:2021年開通]] | [[カテゴリ:2021年開通]] |
2022年9月18日 (日) 15:56時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
塩谷トンネルは国道5号小樽市内桃内と塩谷の間にあるトンネルである。現在供用中の3代目は1本、先代の2代目には2本、1代目では7本のトンネルがある。
トンネル化以前
小樽 - 余市間は小さな坂はあれどあまり険阻ではなく、安政以後は海路より陸路の需要が高まった。そこで安政11年12月道の改修に着手し、15年に竣工した。工事の資金・労働力・敷地は沿道の住民が寄付し、建網1統ごとに約30間の工事が網元に割り当てられ、余暇に工事が進められた。塩谷 - 桃内間は塩谷丸山から伸びる尾根を越えるため短いながら山道となっていた。この道は現在でも一部が通行できる状態で残っている。
1代目
ももないだいななごう
桃内第7号
北海道 トンネルwiki ID:560673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ももないだいろくごう
桃内第6号
北海道 トンネルwiki ID:415557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ももないだいごごう
桃内第5号
北海道 トンネルwiki ID:114798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ももないだいよんごう
桃内第4号
北海道 トンネルwiki ID:480989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ももないだいさんごう
桃内第3号
北海道 トンネルwiki ID:928612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ももないだいにごう
桃内第2号
北海道 トンネルwiki ID:947640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ももないだいいちごう
桃内第1号
北海道 トンネルwiki ID:133199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
かさいわ
笠岩
北海道 トンネルwiki ID:499688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
しおや
塩谷
北海道 トンネルwiki ID:403240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
しおや
塩谷
北海道 トンネルwiki ID:437191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目開通以降海岸の崖は特に整備されずしばらく放置されたが、2007(平成19)年4月の大雨が原因の崖崩れがきっかけで始まった赤土の海への流出が深刻となり、漁業への影響が出たため土砂の除去や仮護岸工事を行った。これ以外にも波の浸食が激しく2代目トンネルに危険が及ぶおそれが出た。2代目トンネルは狭隘化・老朽化し、坑内の急カーブの問題もあったことから内陸側に3代目トンネルを建設する運びとなった。
この事業は「塩谷防災工事」として2011(平成23)年度に着手し、新たな塩谷トンネルを核とし前後の1.5kmを新道に付け替えた。新道は3種2級の2車線で設計速度は60km/h、総事業費は約70億円。2015(平成27)年度トンネルが着工、2019(令和元)年9月20日には坑内で貫通式が催された。
2021(令和3)年3月20日11:00より余市側の坑口で開通式が開かれ、12:00に通り初めが行われた。14:45に切り替え区間をすべて通行止めとし、15分間の切り替え作業ののち15:00供用開始した。