「塩釜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> <DIV> {{基礎情報 |よみ = しおかま |名称 = 塩釜 |画像 =…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
|よみ = しおかま | |よみ = しおかま | ||
|名称 = 塩釜 | |名称 = 塩釜 | ||
|TID = 643848 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 様似郡様似町字鵜苫 | ||
| | |起点北緯 = 42.132667 | ||
|起点東経 = 142.897137 | |||
|終点住所 = 様似郡様似町西町 | |||
|終点北緯 = 42.132890 | |||
|終点東経 = 142.898397 | |||
|20万図名 = 浦河 | |20万図名 = 浦河 | ||
|5万図名 = 浦河 | |5万図名 = 浦河 | ||
|2.5万図名 = 様似 | |2.5万図名 = 様似 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止 | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 100.00m | |延長 = 100.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 4.20m | |車道幅員 = 4.20m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.80m | |建築限界高 = 3.80m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り<BR>両坑口:Co巻立 | |覆工 = 素掘り<BR>両坑口:Co巻立 | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = しおかま | |よみ = しおかま | ||
|名称 = 塩釜 | |名称 = 塩釜 | ||
|TID = 552383 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 様似郡様似町字鵜苫 | ||
| | |起点北緯 = 42.132544 | ||
|起点東経 = 142.897131 | |||
|終点住所 = 様似郡様似町西町 | |||
|終点北緯 = 42.132691 | |||
|終点東経 = 142.898601 | |||
|20万図名 = 浦河 | |20万図名 = 浦河 | ||
|5万図名 = 浦河 | |5万図名 = 浦河 | ||
|2.5万図名 = 様似 | |2.5万図名 = 様似 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道236号(-1975)<BR>一般国道336号(1975-) | |路線名 = {{一般国道236号}}(-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-) | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = 大林組 | |施工者 = 大林組 | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 120.0m | |延長 = 120.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.00m | |総幅員 = 9.00m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 6.50m | |中央高 = 6.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
|舗装 = As T=15cm | |舗装 = As T=15cm | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
92行目: | 110行目: | ||
{{デフォルトソート:しおかま}} | {{デフォルトソート:しおかま}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|120]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|120]] | ||
2022年4月13日 (水) 14:33時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
しおかま
塩釜
北海道 トンネルwiki ID:643848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
しおかま
塩釜
北海道 トンネルwiki ID:552383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|