「霧立」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = きりたち |名称 = 霧立 |画像 = 20180719102036DSC_0022.JPG |画像説明 = 霧立方坑口 |地図…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+ギャラリー) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = きりたち | |よみ = きりたち | ||
|名称 = 霧立 | |名称 = 霧立 | ||
|TID = 501755 | |||
|画像 = 20180719102036DSC_0022.JPG | |画像 = 20180719102036DSC_0022.JPG | ||
|画像説明 = 霧立方坑口 | |画像説明 = 霧立方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{留萌}} | ||
| | |起点住所 = 苫前郡苫前町字小川 | ||
| | |起点北緯 = 44.237282 | ||
|起点東経 = 141.886679 | |||
|終点住所 = 苫前郡苫前町字霧立 | |||
|終点北緯 = 44.231978 | |||
|終点東経 = 141.889329 | |||
|20万図名 = 羽幌 | |20万図名 = 羽幌 | ||
|5万図名 = 三溪 | |5万図名 = 三溪 | ||
|2.5万図名 = 白頭山 | |2.5万図名 = 白頭山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道741号上遠別霧立線 | |路線名 = {{北海道道741号上遠別霧立線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 地崎・札建・上村経常建設共同企業体 | |施工者 = 地崎・札建・上村経常建設共同企業体 | ||
24行目: | 29行目: | ||
|現況 = 完成済みだが未供用 | |現況 = 完成済みだが未供用 | ||
|延長 = 691.0m | |延長 = 691.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = 未舗装 | |舗装 = 未舗装 | ||
42行目: | 51行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20180719102040DSC_0023.JPG|南側坑口 | |||
ファイル:20180719102122DSC_0025.JPG|南側坑口 | |||
ファイル:20180719102144DSC_0027.JPG|工事銘鈑 | |||
ファイル:20180719102212DSC_0029.JPG|坑内 | |||
ファイル:20180719102230DSC_0030.JPG|南側坑口 | |||
ファイル:20220824100110DSC_0326.jpg|南側坑口 | |||
ファイル:20220824100118DSC_0327.jpg|南側坑口 | |||
ファイル:20220824100308DSC_0328.jpg|南側坑口 | |||
ファイル:20220824100316DSC_0329.jpg|扁額 | |||
ファイル:20220824100348DSC_0331.jpg|坑内 | |||
ファイル:20220824100426DSC_0334.jpg|坑内 | |||
ファイル:20220824100504DSC_0335.jpg|南側坑口 | |||
ファイル:20220824101430DSC_0340.jpg|北側坑口 | |||
ファイル:20220824103624DSC_0377.jpg|北側坑口 | |||
ファイル:20220824103632DSC_0378.jpg|北側坑口 | |||
ファイル:20220824103704DSC_0379.jpg|北側坑口 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:きりたち}} | {{デフォルトソート:きりたち}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|691]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|691]] | ||
[[カテゴリ:計画・建設中のトンネル]] | [[カテゴリ:計画・建設中のトンネル]] | ||
2022年9月24日 (土) 21:02時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
きりたち
霧立
北海道 トンネルwiki ID:501755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|