「タニイソ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> <DIV> {{基礎情報 |よみ = ちかぷうし |名称 = チカ…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
6行目: | 6行目: | ||
|よみ = ちかぷうし | |よみ = ちかぷうし | ||
|名称 = チカプウシ | |名称 = チカプウシ | ||
|TID = 505809 | |||
|画像 = 20110505100154DSC_0544.JPG | |画像 = 20110505100154DSC_0544.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.197953 | ||
|起点東経 = 143.334966 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.198175 | |||
|終点東経 = 143.335023 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 仮定県道南海岸線(1907-1920)<BR>地方費道7号帯広浦河線(1920-) | |路線名 = {{明治国道43号}}(-1907)<BR>{{仮定県道南海岸線}}(1907-1920)<BR>{{地方費道7号帯広浦河線}}(1920-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
25行目: | 30行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
50行目: | 59行目: | ||
|よみ = るべしべつ | |よみ = るべしべつ | ||
|名称 = ルベシベツ | |名称 = ルベシベツ | ||
|TID = 347445 | |||
|画像 = 20110429150958DSC_0030.JPG | |画像 = 20110429150958DSC_0030.JPG | ||
|画像説明 = 坑内 | |画像説明 = 坑内 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.203820 | ||
|起点東経 = 143.331795 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.203821 | |||
|終点東経 = 143.331708 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 仮定県道南海岸線(1907-1920)<BR>地方費道7号帯広浦河線(1920-) | |路線名 = {{明治国道43号}}(-1907)<BR>{{仮定県道南海岸線}}(1907-1920)<BR>{{地方費道7号帯広浦河線}}(1920-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
70行目: | 84行目: | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = | ||
|延長 = | |延長 = {{廃止}} | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
94行目: | 112行目: | ||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 名称不明 | |名称 = 名称不明 | ||
|TID = 508911 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = | ||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 仮定県道南海岸線(1907-1920)<BR>地方費道7号帯広浦河線(1920-) | |路線名 = {{明治国道43号}}(-1907)<BR>{{仮定県道南海岸線}}(1907-1920)<BR>{{地方費道7号帯広浦河線}}(1920-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
113行目: | 136行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
138行目: | 165行目: | ||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 名称不明 | |名称 = 名称不明 | ||
|TID = 438692 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = | ||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 仮定県道南海岸線(1907-1920)<BR>地方費道7号帯広浦河線(1920-) | |路線名 = {{明治国道43号}}(-1907)<BR>{{仮定県道南海岸線}}(1907-1920)<BR>{{地方費道7号帯広浦河線}}(1920-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
157行目: | 189行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
186行目: | 222行目: | ||
|よみ = だいはちごう | |よみ = だいはちごう | ||
|名称 = 第8号 | |名称 = 第8号 | ||
|TID = 630060 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.197349 | ||
|起点東経 = 143.334369 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.197102 | |||
|終点東経 = 143.334274 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
205行目: | 246行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 開削しほしば覆道建設 | |現況 = {{廃止}}<BR>開削しほしば覆道建設 | ||
|延長 = 20.00m | |延長 = 20.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.80m | |建築限界高 = 3.80m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = えりも方坑口:5.0mCo巻立<BR>広尾方坑口:3.5mCo巻立<BR>中央:素掘り | |覆工 = えりも方坑口:5.0mCo巻立<BR>広尾方坑口:3.5mCo巻立<BR>中央:素掘り | ||
230行目: | 275行目: | ||
|よみ = だいななごう | |よみ = だいななごう | ||
|名称 = 第7号 | |名称 = 第7号 | ||
|TID = 787206 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.200563 | ||
|起点東経 = 143.335061 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.200297 | |||
|終点東経 = 143.335013 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
249行目: | 299行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>改修してほしばトンネルへ | |現況 = {{廃止}}<BR>改修してほしばトンネルへ | ||
|延長 = 86.30m | |延長 = 86.30m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.3-3.8m | |建築限界高 = 3.3-3.8m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り<BR>両坑口:各9.4mCo巻立 | |覆工 = 素掘り<BR>両坑口:各9.4mCo巻立 | ||
274行目: | 328行目: | ||
|よみ = だいろくごう | |よみ = だいろくごう | ||
|名称 = 第6号 | |名称 = 第6号 | ||
|TID = 885778 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.199855 | ||
|起点東経 = 143.334970 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.200150 | |||
|終点東経 = 143.334997 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
293行目: | 352行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開削しルベシベツ第2覆道建設? | |現況 = {{廃止}}<BR>開削しルベシベツ第2覆道建設? | ||
|延長 = 26.00m | |延長 = 26.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.80m | |建築限界高 = 3.80m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り<BR>両坑口:各3mCo巻立 | |覆工 = 素掘り<BR>両坑口:各3mCo巻立 | ||
318行目: | 381行目: | ||
|よみ = だいごごう | |よみ = だいごごう | ||
|名称 = 第5号 | |名称 = 第5号 | ||
|TID = 270543 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.199502 | ||
|起点東経 = 143.334991 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.199669 | |||
|終点東経 = 143.335007 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
337行目: | 405行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開削しルベシベツ第2覆道建設? | |現況 = {{廃止}}<BR>開削しルベシベツ第2覆道建設? | ||
|延長 = 9.00m | |延長 = 9.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.80m | |建築限界高 = 3.80m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り<BR>両坑口:各3mCo巻立 | |覆工 = 素掘り<BR>両坑口:各3mCo巻立 | ||
362行目: | 434行目: | ||
|よみ = だいよんごう | |よみ = だいよんごう | ||
|名称 = 第4号 | |名称 = 第4号 | ||
|TID = 761893 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.199776 | ||
|起点東経 = 143.335050 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.200154 | |||
|終点東経 = 143.335024 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
381行目: | 458行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開削しルベシベツ第2覆道建設? | |現況 = {{廃止}}<BR>開削しルベシベツ第2覆道建設? | ||
|延長 = 29.00m | |延長 = 29.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.80m | |建築限界高 = 3.80m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
406行目: | 487行目: | ||
|よみ = だいさんごう | |よみ = だいさんごう | ||
|名称 = 第3号 | |名称 = 第3号 | ||
|TID = 410760 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.198691 | ||
|起点東経 = 143.334975 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.199224 | |||
|終点東経 = 143.334997 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
425行目: | 511行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開削しルベシベツ第2覆道建設? | |現況 = {{廃止}}<BR>開削しルベシベツ第2覆道建設? | ||
|延長 = 18.00m | |延長 = 18.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.80m | |建築限界高 = 3.80m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
450行目: | 540行目: | ||
|よみ = だいにごう | |よみ = だいにごう | ||
|名称 = 第2号 | |名称 = 第2号 | ||
|TID = 244715 | |||
|画像 = 20110429153224DSC_0070.JPG | |画像 = 20110429153224DSC_0070.JPG | ||
|画像説明 = 広尾方坑口 | |画像説明 = 広尾方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.201439 | ||
|起点東経 = 143.335468 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.201742 | |||
|終点東経 = 143.335490 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
469行目: | 564行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 35.00m | |延長 = 35.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.80m | |建築限界高 = 3.80m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
494行目: | 593行目: | ||
|よみ = だいいちごう | |よみ = だいいちごう | ||
|名称 = 第1号 | |名称 = 第1号 | ||
|TID = 732864 | |||
|画像 = 20110429150806DSC_0026.JPG | |画像 = 20110429150806DSC_0026.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口<BR>右にはルベシベツトンネルが見える | |画像説明 = えりも方坑口<BR>右にはルベシベツトンネルが見える | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.203653 | ||
|起点東経 = 143.331872 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.203729 | |||
|終点東経 = 143.331580 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR> | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
513行目: | 617行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 20.00m | |延長 = 20.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = 4.50m | |中央高 = 4.50m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.00m | |建築限界高 = 4.00m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = えりも方坑口:6mCo巻立<BR>広尾方坑口:5mCo巻立<BR>中央:素掘り | |覆工 = えりも方坑口:6mCo巻立<BR>広尾方坑口:5mCo巻立<BR>中央:素掘り | ||
542行目: | 650行目: | ||
|よみ = おうごん | |よみ = おうごん | ||
|名称 = 黄金 | |名称 = 黄金 | ||
|TID = 677540 | |||
|画像 = 20110505092434DSC_0512.JPG | |画像 = 20110505092434DSC_0512.JPG | ||
|画像説明 = 広尾方坑口 | |画像説明 = 広尾方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字タンネソ | ||
| | |起点北緯 = 42.186342 | ||
|起点東経 = 143.334482 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字タンネソ | |||
|終点北緯 = 42.187789 | |||
|終点東経 = 143.335184 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{2級国道236号帯広浦河線}}(-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-?)<BR>{{広尾町道タニイソ海岸道路}}(?-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 三浦組 | |施工者 = 三浦組 | ||
561行目: | 674行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 160.0m | |延長 = 160.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.50m | |総幅員 = 7.50m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = 5.55m | |中央高 = 5.55m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.2m | |建築限界高 = 4.2m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
577行目: | 694行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
586行目: | 703行目: | ||
|よみ = ほしば | |よみ = ほしば | ||
|名称 = ほしば | |名称 = ほしば | ||
|TID = 262712 | |||
|画像 = 20110505095724DSC_0541.JPG | |画像 = 20110505095724DSC_0541.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | ||
| | |起点北緯 = 42.197725 | ||
|起点東経 = 143.334632 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町字ルベシベツ | |||
|終点北緯 = 42.198254 | |||
|終点東経 = 143.334745 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{2級国道236号帯広浦河線}}(-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 三浦組 | |施工者 = 三浦組 | ||
605行目: | 727行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 90.0m | |延長 = 90.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.0m | |総幅員 = 7.0m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.95m | |中央高 = 5.95m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.2m | |建築限界高 = 4.2m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
621行目: | 747行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
630行目: | 756行目: | ||
