「盤の沢」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (路線名) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = ばんのさわ | |よみ = ばんのさわ | ||
|名称 = 盤の沢 | |名称 = 盤の沢 | ||
|TID = 603456 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 岩内郡共和町ワイス | ||
| | |起点北緯 = 42.934829 | ||
|起点東経 = 140.706797 | |||
|終点住所 = 岩内郡共和町ワイス | |||
|終点北緯 = 42.935391 | |||
|終点東経 = 140.706089 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 岩内 | |5万図名 = 岩内 | ||
|2.5万図名 = 小沢 | |2.5万図名 = 小沢 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 1級国道5号(-1965)<BR>一般国道5号(1965-) | |路線名 = {{1級国道5号}}(-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1965-) | ||
|管理者 = 小樽開発建設部岩内道路事務所 | |管理者 = 小樽開発建設部岩内道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 75.0m | |延長 = 75.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.00m | |総幅員 = 7.00m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 5.81m | |中央高 = 5.81m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=60cm | |覆工 = Co T=60cm | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
44行目: | 53行目: | ||
{{デフォルトソート:はんのさわ}} | {{デフォルトソート:はんのさわ}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|75]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|75]] | ||
2022年4月13日 (水) 09:59時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
ばんのさわ
盤の沢
北海道 トンネルwiki ID:603456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|