「滝の澗」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (名称訂正) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+ギャラリー) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
|よみ = たきのま | |よみ = たきのま | ||
|名称 = 滝ノ澗 | |名称 = 滝ノ澗 | ||
|TID = 419103 | |||
|画像 = 20130820114626DSC_0472.JPG | |画像 = 20130820114626DSC_0472.JPG | ||
|画像説明 = 余市方坑口 | |画像説明 = 余市方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = Map_takinoma1.png | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 余市郡余市町字潮見町 | ||
| | |起点北緯 = 43.248172 | ||
|起点東経 = 140.717638 | |||
|終点住所 = 余市郡余市町字豊浜町 | |||
|終点北緯 = 43.247907 | |||
|終点東経 = 140.712714 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 古平 | |5万図名 = 古平 | ||
|2.5万図名 = 豊浜 | |2.5万図名 = 豊浜 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 2級国道229号小樽江差線(-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
26行目: | 31行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = 414m | |延長 = 414m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.04m | |中央高 = 5.04m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
42行目: | 51行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
53行目: | 62行目: | ||
|よみ = たきのま | |よみ = たきのま | ||
|名称 = 滝の澗 | |名称 = 滝の澗 | ||
|TID = 170685 | |||
|画像 = 20130820121540DSC_0512.JPG | |画像 = 20130820121540DSC_0512.JPG | ||
|画像説明 = 余市方坑口 | |画像説明 = 余市方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = Map_takinoma2.png | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 余市郡余市町字潮見町 | ||
| | |起点北緯 = 43.242061 | ||
|起点東経 = 140.725586 | |||
|終点住所 = 余市郡余市町字豊浜町 | |||
|終点北緯 = 43.247160 | |||
|終点東経 = 140.711343 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 古平 | |5万図名 = 古平 | ||
|2.5万図名 = 豊浜 | |2.5万図名 = 豊浜 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 岩田・大林特定建設工事共同企業体 | |施工者 = 岩田・大林特定建設工事共同企業体 | ||
72行目: | 86行目: | ||
|開通 = 2000(平成12)年 | |開通 = 2000(平成12)年 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,320.5m | |延長 = 1,320.5m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 10.25m | |総幅員 = 10.25m | ||
|車道幅員 = 7.0m | |車道幅員 = 7.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
| | |軌間 = | ||
|掘削工法 = NATM | |起点坑門型式 = | ||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
89行目: | 106行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級A}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
国道229号の余市町 - 共和町間は狭隘なトンネルの老朽化と落石などの危険を回避するため1989(平成元)年、延長23.5kmを3種2級規格に整備する「積丹防災」事業が着手した。滝の澗トンネルは滝の澗工区(L=7.8km)として着工し、トンネルは2代目へと切り替えられた。滝の澗工区は他に[[梅川]]、[[ワッカケ]]、[[豊浜]]、[[沖歌]]のトンネルが新トンネルに切り替えられた。 | 国道229号の余市町 - 共和町間は狭隘なトンネルの老朽化と落石などの危険を回避するため1989(平成元)年、延長23.5kmを3種2級規格に整備する「積丹防災」事業が着手した。滝の澗トンネルは滝の澗工区(L=7.8km)として着工し、トンネルは2代目へと切り替えられた。滝の澗工区は他に[[梅川]]、[[ワッカケ]]、[[豊浜]]、[[沖歌]]のトンネルが新トンネルに切り替えられた。 | ||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20130820112824DSC_0437.jpg|旧道の様子 | |||
ファイル:20130820122812DSC_0530.jpg|旧道の様子 | |||
ファイル:20130820112522DSC_0431.jpg|旧道はろうそく岩が近くに臨める | |||
ファイル:20130820122646DSC_0526.jpg|1代目古平方坑口 | |||
ファイル:20130820122714DSC_0527.jpg|1代目の扁額 | |||
ファイル:20080705141150P7050050.jpg|1代目の銘板 | |||
ファイル:20130820114802DSC_0478.jpg|1代目余市方坑口は岬のすぐ目の前にある | |||
ファイル:20130820121648DSC_0515.jpg|2代目の工事銘板 | |||
ファイル:20130820122326DSC_0516.jpg|2代目古平方坑口 | |||
ファイル:20130820121530DSC_0509.jpg|2代目余市方坑口と旧道 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:たきのま}} | {{デフォルトソート:たきのま}} | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|414]] | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1321]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1321]] | ||
[[カテゴリ:2000年開通]] | [[カテゴリ:2000年開通]] |
2023年9月9日 (土) 15:04時点における最新版
滝の澗トンネルは国道229号余市町 - 古平町間にある滝ノ澗ノ岬を貫くトンネル。
余市と古平の間の海岸は険しい断崖に阻まれ海岸道路が設置できず、沢町から古平まではかろうじて海岸に道路が敷かれたが、それ以外は1908(明治41)年の車道の開削以来、陸上交通は山道に頼っていた。山道の延長は1里23町59間、冬季は通行止め、滝ノ澗ノ岬の山側に湯内トンネルが1本あった。
1代目
たきのま
滝ノ澗
北海道 トンネルwiki ID:419103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1948(昭和23)年ついに海岸道路を築造する事業が着工し、1958(昭和33)年10月竣工した。この事業ではほかに梅川、ワッカケ、豊浜、古平の各トンネルが掘られた。滝ノ澗トンネルは1951(昭和26)年豊浜町側から掘削開始し、68mまで掘進したが年内に工事は一旦中止。1953(昭和28)年5月再開し12月に貫通、1954(昭和29)年10月に竣工した。この時の延長は385mである。1957(昭和32)年2月7日早朝、豊浜側の坑口付近ががけ崩れが発生し春から坑口を巻き立て・延長する工事が行われ、これは1958(昭和33)年竣工しトンネルの延長は414mとなった。
2代目
たきのま
滝の澗
北海道 トンネルwiki ID:170685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国道229号の余市町 - 共和町間は狭隘なトンネルの老朽化と落石などの危険を回避するため1989(平成元)年、延長23.5kmを3種2級規格に整備する「積丹防災」事業が着手した。滝の澗トンネルは滝の澗工区(L=7.8km)として着工し、トンネルは2代目へと切り替えられた。滝の澗工区は他に梅川、ワッカケ、豊浜、沖歌のトンネルが新トンネルに切り替えられた。