「立岩 (国道278号)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
|よみ = たていわ | |よみ = たていわ | ||
|名称 = 立岩 | |名称 = 立岩 | ||
|TID = 869301 | |||
|画像 = 20190326144648DSC_0062.JPG | |画像 = 20190326144648DSC_0062.JPG | ||
|画像説明 = 古部側坑口 | |画像説明 = 古部側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市木直町 | ||
| | |起点北緯 = 41.877614 | ||
|起点東経 = 141.096032 | |||
|終点住所 = 函館市木直町 | |||
|終点北緯 = 41.878355 | |||
|終点東経 = 141.094863 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 尾札部 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道13号椴法華森港線}}(-1954)<br>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<br>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
27行目: | 32行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = 139.7m | |延長 = 139.7m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.5m | |総幅員 = 5.5m | ||
|車道幅員 = 4.5m | |車道幅員 = 4.5m | ||
|中央高 = 5.01m | |中央高 = 5.01m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
54行目: | 63行目: | ||
|よみ = たていわ | |よみ = たていわ | ||
|名称 = 立岩 | |名称 = 立岩 | ||
|TID = 237680 | |||
|画像 = 20190326144552DSC_0060.JPG | |画像 = 20190326144552DSC_0060.JPG | ||
|画像説明 = 古部側坑口 | |画像説明 = 古部側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市木直町 | ||
| | |起点北緯 = 41.877981 | ||
|起点東経 = 141.096269 | |||
|終点住所 = 函館市木直町 | |||
|終点北緯 = 41.878612 | |||
|終点東経 = 141.094478 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 尾札部 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道278号 | |路線名 = {{一般国道278号}} | ||
|管理者 = 函館開発建設部 | |管理者 = 函館開発建設部 | ||
|施工者 = 地崎・松本共同企業体 | |施工者 = 地崎・松本共同企業体 | ||
73行目: | 87行目: | ||
|開通 = 1980(昭和55)年3月22日 | |開通 = 1980(昭和55)年3月22日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 160m | |延長 = 160m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.75m | |総幅員 = 9.75m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 6.55m | |中央高 = 6.55m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = アーチ:Co T=45cm<BR>側壁:Co T=45cm | |覆工 = アーチ:Co T=45cm<BR>側壁:Co T=45cm | ||
|舗装 = Co T=25cm | |舗装 = Co T=25cm | ||
89行目: | 107行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
97行目: | 115行目: | ||
{{デフォルトソート:たていわ}} | {{デフォルトソート:たていわ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|160]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|160]] | ||
[[カテゴリ:1952年開通]] | [[カテゴリ:1952年開通]] |
2022年4月13日 (水) 12:53時点における最新版
立岩トンネルは国道278号の函館市古部町にあるトンネルである。
古部は海と山に囲まれた陸の孤島のような地勢で、山道はあったが交通はほぼ海上交通によっていた。陸路は1951(昭和26)年から1955(昭和30)年11月までの道路開削工事で北西の木直町と海岸道路で結ばれた。1959(昭和34)年の仮製版地形図には古部トンネルはまだ載っていないが、ほかに古部、獅子鼻、大梶2号、大梶1号、と見られるトンネルが載っている。
1代目
たていわ
立岩
北海道 トンネルwiki ID:869301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
たていわ
立岩
北海道 トンネルwiki ID:237680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|