「ポコマップ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (誤情報消す) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (管理者) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
|よみ = ぽこまっぷ | |よみ = ぽこまっぷ | ||
|名称 = ポコマップ | |名称 = ポコマップ | ||
|TID = 888918 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{オホーツク}} | ||
| | |起点住所 = 網走郡美幌町字古梅国有林27林班に小班 | ||
| | |起点北緯 = 43.671407 | ||
|起点東経 = 144.214729 | |||
|終点住所 = 網走郡美幌町字古梅国有林28林班い小班 | |||
|終点北緯 = 43.670890 | |||
|終点東経 = 144.214032 | |||
|20万図名 = 斜里 | |20万図名 = 斜里 | ||
|5万図名 = 美幌 | |5万図名 = 美幌 | ||
|2.5万図名 = 古梅 | |2.5万図名 = 古梅 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{美幌町道第881号}}<BR>{{美幌峠林道}} | ||
|管理者 = | |管理者 = 美幌町 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 78.00m | |延長 = 78.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.5m | |総幅員 = 7.5m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = 5.30m | |中央高 = 5.30m | ||
|有効高 = 4.5m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板<BR>上部半断面先進ベンチカット | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{矢板}}<BR>上部半断面先進ベンチカット | |||
|覆工 = Co T=60cm<BR>終点側坑口にインバートあり | |覆工 = Co T=60cm<BR>終点側坑口にインバートあり | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
44行目: | 53行目: | ||
{{デフォルトソート:ほこまつふ}} | {{デフォルトソート:ほこまつふ}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|78]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|78]] | ||
2024年4月19日 (金) 16:35時点における最新版
ぽこまっぷ
ポコマップ
北海道 トンネルwiki ID:888918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ポコマップトンネルは屈斜路湖の北西、美幌峠の美幌町側に存在するトンネルである。美幌峠は網走から根室を結ぶ国道243号の峠であるが、本トンネルは国道からおよそ800m林道を進んだ先である。美幌峠付近に農場を建設する国営事業の一部で建設され美幌町に移管された。