「江の島」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (座標) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (Iyokanmorigen (トーク) による版 3848 を取り消し) タグ: 取り消し |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
9行目: | 9行目: | ||
|よみ = えのしま | |よみ = えのしま | ||
|名称 = 江の島 | |名称 = 江の島 | ||
|TID = 578435 | |||
|画像 = 20190319094744DSC_0153.JPG | |画像 = 20190319094744DSC_0153.JPG | ||
|画像説明 = 起点側坑口 | |画像説明 = 起点側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
| | |起点北緯 = 42.688023 | ||
|起点東経 = 140.023504 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |||
|終点北緯 = 42.688066 | |||
|終点東経 = 140.017678 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 寿都 | |5万図名 = 寿都 | ||
|2.5万図名 = 永豊 | |2.5万図名 = 永豊 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 加藤組 | |施工者 = 加藤組 | ||
28行目: | 33行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 477.0m | |延長 = 477.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.0m | |総幅員 = 8.0m | ||
|車道幅員 = 6.0m | |車道幅員 = 6.0m | ||
|中央高 = 5.90m | |中央高 = 5.90m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = ベルマウス | |||
|終点坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = As | |舗装 = As | ||
44行目: | 53行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
54行目: | 63行目: | ||
|よみ = ほっこくまいちごう | |よみ = ほっこくまいちごう | ||
|名称 = 北国澗1号 | |名称 = 北国澗1号 | ||
|TID = 723900 | |||
|画像 = 20190319094140DSC_0131.JPG | |画像 = 20190319094140DSC_0131.JPG | ||
|画像説明 = 起点側坑口 | |画像説明 = 起点側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
| | |起点北緯 = 42.689466 | ||
|起点東経 = 140.023187 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |||
|終点北緯 = 42.689754 | |||
|終点東経 = 140.022002 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 寿都 | |5万図名 = 寿都 | ||
|2.5万図名 = 永豊 | |2.5万図名 = 永豊 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
73行目: | 87行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = 94.00m | |延長 = 94.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.50m | |総幅員 = 4.50m | ||
|車道幅員 = 3.8m | |車道幅員 = 3.8m | ||
|中央高 = 4.00-4.40m | |||
|中央高 = 4. | |有効高 = | ||
|建築限界高 = 3.20m | |建築限界高 = 3.20m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = Co面壁 | |||
|終点坑門型式 = 素掘 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
99行目: | 117行目: | ||
|よみ = ほっこくまにごう | |よみ = ほっこくまにごう | ||
|名称 = 北国澗2号 | |名称 = 北国澗2号 | ||
|TID = 534904 | |||
|画像 = 20190319093128DSC_0089.JPG | |画像 = 20190319093128DSC_0089.JPG | ||
|画像説明 = 終点側坑口 | |画像説明 = 終点側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
| | |起点北緯 = 42.689616 | ||
|起点東経 = 140.021106 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |||
|終点北緯 = 42.689648 | |||
|終点東経 = 140.020806 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 寿都 | |5万図名 = 寿都 | ||
|2.5万図名 = 永豊 | |2.5万図名 = 永豊 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
118行目: | 141行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = 25.00m | |延長 = 25.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.50m | |総幅員 = 4.50m | ||
|車道幅員 = 4.0m | |車道幅員 = 4.0m | ||
|中央高 = 4.20m | |中央高 = 4.20m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.7m | |建築限界高 = 3.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
144行目: | 171行目: | ||
|よみ = ほっこくまさんごう | |よみ = ほっこくまさんごう | ||
|名称 = 北国澗3号 | |名称 = 北国澗3号 | ||
|TID = 150319 | |||
|画像 = 20190319092130DSC_0041.JPG | |画像 = 20190319092130DSC_0041.JPG | ||
|画像説明 = 終点側坑口 | |画像説明 = 終点側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | ||
| | |起点北緯 = 42.690137 | ||
|起点東経 = 140.019207 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村字江ノ島 | |||
|終点北緯 = 42.689663 | |||
|終点東経 = 140.018080 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 寿都 | |5万図名 = 寿都 | ||
|2.5万図名 = 永豊 | |2.5万図名 = 永豊 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | |路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
163行目: | 195行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = 97.00m | |延長 = 97.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.50m | |総幅員 = 4.50m | ||
|車道幅員 = 4.0m | |車道幅員 = 4.0m | ||
|中央高 = 4.40m | |中央高 = 4.40m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.7m | |建築限界高 = 3.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
186行目: | 222行目: | ||
{{デフォルトソート:えのしま}} | {{デフォルトソート:えのしま}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|477]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|477]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|97]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|97]] | ||
[[カテゴリ:1924年開通]] | [[カテゴリ:1924年開通]] | ||
[[カテゴリ:1971年開通]] | [[カテゴリ:1971年開通]] |
2022年4月10日 (日) 17:35時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
江の島トンネルは国道229号の島牧村字江ノ島にあるトンネルである。旧道には北国澗1号 - 3号のトンネルがある。
1898(明治31)年寿都から島牧に至る道路が建設された当初の計画では本目までだったが後に地元住民の要望と寄付が寄せられ以西へも工事が延びていった。この工事によって厚瀬、大平、そしてこの江ノ島にトンネルが掘られ、1928(昭和3)年に寿都から原歌までバスが走るようになった。
えのしま
江の島
北海道 トンネルwiki ID:578435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほっこくまいちごう
北国澗1号
北海道 トンネルwiki ID:723900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほっこくまにごう
北国澗2号
北海道 トンネルwiki ID:534904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ほっこくまさんごう
北国澗3号
北海道 トンネルwiki ID:150319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|