「あづほ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+デフォルトソート) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+ギャラリー) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = あづほ | |よみ = あづほ | ||
|名称 = あづほ | |名称 = あづほ | ||
|TID = 572584 | |||
|画像 = 20190523152426DSC_0050.JPG | |画像 = 20190523152426DSC_0050.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 西側(厚真側)坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{胆振}} | ||
| | |起点住所 = 勇払郡厚真町字宇隆1番地 | ||
| | |起点北緯 = 42.679593 | ||
|起点東経 = 141.993570 | |||
|終点住所 = 勇払郡むかわ町穂別栄148番地 | |||
|終点北緯 = 42.678801 | |||
|終点東経 = 141.998394 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 早来 | |5万図名 = 早来 | ||
|2.5万図名 = 厚真 | |2.5万図名 = 厚真 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道59号平取厚真線 | |路線名 = {{北海道道59号平取厚真線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 石山・伊藤共同企業体 | |施工者 = 石山・伊藤共同企業体 | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 411.0m | |延長 = 411.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.00m | |総幅員 = 8.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.75m | |中央高 = 5.75m | ||
|有効高 = 4.7m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 逆ベルマウス | |||
|終点坑門型式 = 逆ベルマウス | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = アーチ:60cm<BR>側壁:150cm(最大)<BR>インバート:50cm | |覆工 = アーチ:60cm<BR>側壁:150cm(最大)<BR>インバート:50cm | ||
|舗装 = Co T= | |舗装 = Co T=27.5cm | ||
|照明 = | |照明 = LED | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
46行目: | 55行目: | ||
当トンネルは厚真町と似湾(仁和)を結ぶ山地に所在し、旧来の峠道をバイパスするトンネルである。似湾峠の起こりは定かでないが古くからアイヌが利用し、松浦武四郎も通っている。1899(明治32)年に幅4間、延長1万余間の馬が通れる道路が建設され両地域間の交通に供した。これは1907(明治40)年馬車道に改良された。 | 当トンネルは厚真町と似湾(仁和)を結ぶ山地に所在し、旧来の峠道をバイパスするトンネルである。似湾峠の起こりは定かでないが古くからアイヌが利用し、松浦武四郎も通っている。1899(明治32)年に幅4間、延長1万余間の馬が通れる道路が建設され両地域間の交通に供した。これは1907(明治40)年馬車道に改良された。 | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery> | |||
ファイル:20190523151722DSC_0039.jpg|工事銘板 | |||
ファイル:20190523151736DSC_0040.jpg|扁額 | |||
ファイル:20190523151740DSC_0041.jpg|坑内 | |||
ファイル:20190523153112DSC_0055.jpg|東側(むかわ側)坑口 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:あつほ}} | {{デフォルトソート:あつほ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|411]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|411]] | ||
2023年9月20日 (水) 19:23時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
あづほ
あづほ
北海道 トンネルwiki ID:572584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
あづほトンネルは北海道道59号平取厚真線の厚真町とむかわ町(旧穂別町)に跨る似湾峠にあるトンネルである。
当トンネルは厚真町と似湾(仁和)を結ぶ山地に所在し、旧来の峠道をバイパスするトンネルである。似湾峠の起こりは定かでないが古くからアイヌが利用し、松浦武四郎も通っている。1899(明治32)年に幅4間、延長1万余間の馬が通れる道路が建設され両地域間の交通に供した。これは1907(明治40)年馬車道に改良された。