「恵比島峠」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+img) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (廃止に伴う編集) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = えびす | |よみ = えびす | ||
|名称 = 恵比寿 | |名称 = 恵比寿 | ||
|TID = 484682 | |||
|画像 = 000000603714_28.jpg | |画像 = 000000603714_28.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}}{{留萌}} | ||
| | |起点住所 = 雨竜郡沼田町字恵比島 | ||
| | |起点北緯 = 43.859022 | ||
|起点東経 = 141.861302 | |||
|終点住所 = 留萌市大字留萌村 | |||
|終点北緯 = 43.857660 | |||
|終点東経 = 141.857645 | |||
|20万図名 = 留萌 | |20万図名 = 留萌 | ||
|5万図名 = 恵比寿 | |5万図名 = 恵比寿 | ||
|2.5万図名 = 幌糠 | |2.5万図名 = 幌糠 | ||
|用途 = 鉄道 | |用途 = 鉄道 | ||
|路線名 = 留萠線(-1931)<BR>留萠本線(1931-1997)<BR>留萌本線(1997-) | |路線名 = {{留萠線}}(-1931)<BR>{{留萠本線}}(1931-1997)<BR>{{留萌本線}}(1997-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
20行目: | 25行目: | ||
|着工 = | |着工 = | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = | |開通 = 1910(明治43)年11月23日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 2023(令和5)年4月1日 | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 811.8ft | |延長 = 811.8ft | ||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
| | |電化/非電化 = 非電化 | ||
| | |軌道数 = 単線 | ||
| | |軌間 = 1,067mm | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = レンガ | |覆工 = レンガ | ||
42行目: | 51行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = とうげした | |よみ = とうげした | ||
|名称 = 峠下 | |名称 = 峠下 | ||
|TID = 402084 | |||
|画像 = 000000603714_34.jpg | |画像 = 000000603714_34.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{留萌}} | ||
| | |起点住所 = 留萌市大字留萌村 | ||
| | |起点北緯 = 43.864490 | ||
|起点東経 = 141.855873 | |||
|終点住所 = 留萌市大字留萌村 | |||
|終点北緯 = 43.867083 | |||
|終点東経 = 141.854600 | |||
|20万図名 = 留萌 | |20万図名 = 留萌 | ||
|5万図名 = 恵比寿 | |5万図名 = 恵比寿 | ||
|2.5万図名 = 幌糠 | |2.5万図名 = 幌糠 | ||
|用途 = 鉄道 | |用途 = 鉄道 | ||
|路線名 = 留萠線(-1931)<BR>留萠本線(1931-1997)<BR>留萌本線(1997-) | |路線名 = {{留萠線}}(-1931)<BR>{{留萠本線}}(1931-1997)<BR>{{留萌本線}}(1997-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
63行目: | 76行目: | ||
|着工 = | |着工 = | ||
|竣工 = | |竣工 = | ||
|開通 = | |開通 = 1910(明治43)年11月23日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 2023(令和5)年4月1日 | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 1,076.5ft | |延長 = 1,076.5ft | ||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
| | |電化/非電化 = 非電化 | ||
| | |軌道数 = 単線 | ||
| | |軌間 = 1,067mm | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = レンガ | |覆工 = レンガ | ||
87行目: | 104行目: | ||
{{デフォルトソート:えひしまとうけ}} | {{デフォルトソート:えひしまとうけ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|328]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|328]] | ||
[[カテゴリ:1910年開通]] | [[カテゴリ:1910年開通]] | ||
[[カテゴリ:2023年廃止]] |
2023年4月4日 (火) 18:57時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
えびす
恵比寿
北海道 トンネルwiki ID:484682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
とうげした
峠下
北海道 トンネルwiki ID:402084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|