「雷電」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = びんのさき |名称 = ビンノ岬 |画像 = 20110913142810DSC_1949.JPG |画像説明 = 岩内方坑…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+ギャラリー) |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
<DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = | ||
|名称 | |名称 = 名称不明 | ||
|画像 | |TID = 109746 | ||
|画像説明 | |画像 = 20221015091258DSC 0061.jpg | ||
|振興局 | |画像説明 = | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{後志}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
|2.5万図名 = | |起点北緯 = 42.948739 | ||
|用途 | |起点東経 = 140.430969 | ||
|路線名 | |終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
|管理者 | |終点北緯 = 42.948739 | ||
|施工者 | |終点東経 = 140.430835 | ||
|設計者 | |20万図名 = 岩内 | ||
|工事費 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = | ||
| | |設計者 = | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{廃止}} | ||
|照明 | |延長 = | ||
| | |内空断面画像 = | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = | ||
|名称 | |名称 = 名称不明 | ||
|画像 | |TID = 708861 | ||
|画像説明 | |画像 = 20221015092024DSC 0068.jpg | ||
|振興局 | |画像説明 = | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{後志}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
|2.5万図名 = | |起点北緯 = 42.948872 | ||
|用途 | |起点東経 = 140.432128 | ||
|路線名 | |終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
|管理者 | |終点北緯 = 42.948892 | ||
|施工者 | |終点東経 = 140.431811 | ||
|設計者 | |20万図名 = 岩内 | ||
|工事費 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = | ||
| | |設計者 = | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{廃止}} | ||
|照明 | |延長 = | ||
| | |内空断面画像 = | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | |||
</DIV> | |||
== 2代目 == | |||
<DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びんのさき | |||
|名称 = ビンノ岬 | |||
|TID = 613791 | |||
|画像 = 20110913142810DSC_1949.JPG | |||
|画像説明 = 岩内方坑口 | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|起点北緯 = 42.956925 | |||
|起点東経 = 140.452298 | |||
|終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|終点北緯 = 42.954086 | |||
|終点東経 = 140.448591 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 島古丹 | |||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = 小樽開発建設部 | |||
|工事費 = 6800万円 | |||
|着工 = 1952(昭和27)年7月 | |||
|竣工 = 1962(昭和37)年11月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}、Co塗固 | |||
|延長 = 470.0m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |||
|車道幅員 = 5.50m | |||
|中央高 = 5.04m | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co T=25-35cm | |||
|舗装 = Co T=25cm | |||
|照明 = ナトリウム×32 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = 1969(昭和44)年伸長(L=20m)<BR>1971(昭和46)年伸長(L=15m)<BR>1973(昭和48)年接続覆道増設(L=53m) | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = かばそばない | |||
|名称 = 樺杣内 | |||
|TID = 922717 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|起点北緯 = 42.948880 | |||
|起点東経 = 140.435513 | |||
|終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|終点北緯 = 42.948750 | |||
|終点東経 = 140.434923 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 島古丹 | |||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = 伊藤・佐々木・丸彦共同企業体 | |||
|設計者 = 北海道開発コンサルタント | |||
|工事費 = 2億5400万円 | |||
|着工 = 1983(昭和58)年6月 | |||
|竣工 = 1983(昭和58)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}、Co塗固 | |||
|延長 = 93.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.50m | |||
|車道幅員 = 6.00m | |||
|中央高 = 6.07m | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=45-60cm | |||
|舗装 = As T=15cm | |||
|照明 = ナトリウム×71 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = 1973(昭和48)年接続覆道伸長(L=126m) | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = うのいわ | ||
|名称 | |名称 = 鵜の岩 | ||
|画像 | |TID = 844365 | ||
|画像説明 | |画像 = 20150802142226DSC_3826.JPG | ||
|振興局 | |画像説明 = 寿都方坑口 | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{後志}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |起点北緯 = 42.948464 | ||
|用途 | |起点東経 = 140.432766 | ||
|路線名 | |終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
|管理者 | |終点北緯 = 42.947031 | ||
|施工者 | |終点東経 = 140.429462 | ||
|設計者 | |20万図名 = 岩内 | ||
|工事費 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = | ||
| | |設計者 = 小樽開発建設部 | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = 1962(昭和37)年11月 | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|照明 | |延長 = 379.0m | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = 6.00m | |||
|車道幅員 = 5.50m | |||
|中央高 = 5.04m | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co T=25cm | |||
|照明 = ナトリウム×49 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | |||
</DIV> | |||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== | |||
== 3代目 == | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = らいでん | ||
|名称 | |名称 = 雷電 | ||
|画像 | |TID = 325079 | ||
|画像説明 | |画像 = 20221015100214DSC 0112.jpg | ||
|振興局 | |画像説明 = 寿都方坑口 | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{後志}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |起点北緯 = 42.957997 | ||
|用途 | |起点東経 = 140.455592 | ||
|路線名 | |終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
|管理者 | |終点北緯 = 42.942589 | ||
|施工者 | |終点東経 = 140.419586 | ||
|設計者 | |20万図名 = 岩内 | ||
|工事費 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}} | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = | ||
| | |設計者 = | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = 2003(平成15)年3月 | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{現役}} | ||
|照明 | |延長 = 3,570m | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = 9.0m | |||
|車道幅員 = 6.5m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×632 | |||
|換気 = ジェットファン×6 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級A}} | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20110913071004DSC_1608.JPG|鵜の岩トンネル寿都方坑口 | |||
ファイル:20110913142834DSC_1951.JPG|ビンノ岬トンネル扁額 | |||
ファイル:20110913142930DSC_1955.JPG|ビンノ岬トンネル岩内方坑口 | |||
ファイル:20150802142144DSC_3824.JPG|鵜の岩トンネル寿都方坑口 | |||
ファイル:20150803105308DSC_3947.JPG|ビンノ岬トンネル岩内方坑口の覆道 | |||
ファイル:20221015090920DSC_0047.jpg|名称不明トンネル(TID109746)寿都方坑口 | |||
ファイル:20221015091100DSC_0055.jpg|名称不明トンネル(TID109746)坑内 | |||
ファイル:20221015092032DSC_0069.jpg|名称不明トンネル(TID708861)寿都方坑口 | |||
ファイル:20221015100220DSC_0113.jpg|雷電トンネル寿都方坑口 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:らいてん}} | {{デフォルトソート:らいてん}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|3570]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|3570]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|470]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|93]] | ||
2022年10月23日 (日) 20:17時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:109746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:708861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
びんのさき
ビンノ岬
北海道 トンネルwiki ID:613791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かばそばない
樺杣内
北海道 トンネルwiki ID:922717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
うのいわ
鵜の岩
北海道 トンネルwiki ID:844365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
らいでん
雷電
北海道 トンネルwiki ID:325079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|