「茶津 (国道229号)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = ちゃつ |名称 = 茶津(4代目) |画像 = 20130919110910DSC_0162.JPG |画像説明 = 岩内方坑口 |振興局…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
'''茶津トンネル'''は泊原発の北側に位置する国道229号のトンネルである。岩内-神恵内間の道路にはいくつか山道があったが、当トンネルの位置する山道は最も南にあり積丹半島の入り口となる。 | |||
== 1代目 == | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ちゃつ | ||
|名称 | |名称 = 茶津 | ||
|画像 | |TID = 534671 | ||
|画像説明 | |画像 = | ||
|振興局 | |画像説明 = | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{後志}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 古宇郡泊村大字堀株村 | ||
|2.5万図名 = 茅沼 | |起点北緯 = 43.044029 | ||
|用途 | |起点東経 = 140.507063 | ||
|路線名 | |終点住所 = 古宇郡泊村大字堀株村 | ||
|管理者 | |終点北緯 = 43.043378 | ||
|施工者 | |終点東経 = 140.507959 | ||
|設計者 | |20万図名 = 岩内 | ||
|工事費 | |5万図名 = 茅沼 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 茅沼 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = | ||
| | |設計者 = | ||
|総幅員 | |工事費 = 2800余円 | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = 1903(明治36)年 | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{廃止}}<BR>改修して2代目へ | ||
|照明 | |延長 = 61間 | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
泊村の漁業家、武井忠兵衛及び武井忠吉が兄の27回忌に際して私費を投じて開削した。 | |||
<BR clear="all"> | |||
== 2代目 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ちゃついちごう | |||
|名称 = 茶津1号 | |||
|TID = 835427 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 古宇郡泊村大字堀株村 | |||
|起点北緯 = 43.044029 | |||
|起点東経 = 140.507063 | |||
|終点住所 = 古宇郡泊村大字堀株村 | |||
|終点北緯 = 43.043378 | |||
|終点東経 = 140.507959 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 茅沼 | |||
|2.5万図名 = 茅沼 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{仮定県道西海岸線}}(-1920)<BR>{{準地方費道29号入舸岩内線}}(1920-1957)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1917(大正6)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>改修して3代目へ | |||
|延長 = 97.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 5.50m | |||
|中央高 = 5.50m | |||
|有効高 = 4.50m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り一部Co | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
1915(大正4)年堀株(共和町)と泊の間の道路開削が行われ10本のトンネルが掘られた。茶津トンネルは1代目のトンネルを改良したものであった。 | |||
<BR clear="all"> | |||
== 3代目 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ちゃつ(ちゃついちごう) | |||
|名称 = 茶津(茶津1号) | |||
|TID = 809324 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 古宇郡泊村大字堀株村 | |||
|起点北緯 = 43.044029 | |||
|起点東経 = 140.507063 | |||
|終点住所 = 古宇郡泊村大字堀株村 | |||
|終点北緯 = 43.043378 | |||
|終点東経 = 140.507959 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 茅沼 | |||
|2.5万図名 = 茅沼 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = 小樽開発建設部 | |||
|工事費 = 900万円 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1963(昭和38)年11月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>改修して4代目へ | |||
|延長 = 98.0m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |||
|車道幅員 = 5.50m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co T=25cm | |||
|舗装 = 未舗装(-1973)<BR>Co(1973-) | |||
|照明 = ナトリウム×18 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
<BR clear="all"> | |||
== 4代目 == | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ちゃつ | ||
|名称 | |名称 = 茶津 | ||
|画像 | |TID = 871901 | ||
|画像説明 | |画像 = 20130919110910DSC_0162.JPG | ||
|振興局 | |画像説明 = 岩内方坑口 | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{後志}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 古宇郡泊村大字堀株村 | ||
|2.5万図名 = 茅沼 | |起点北緯 = 43.044029 | ||
|用途 | |起点東経 = 140.507063 | ||
|路線名 | |終点住所 = 古宇郡泊村大字堀株村 | ||
|管理者 | |終点北緯 = 43.043378 | ||
|施工者 | |終点東経 = 140.507959 | ||
|設計者 | |20万図名 = 岩内 | ||
|工事費 | |5万図名 = 茅沼 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 茅沼 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = {{一般国道229号}} | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = 大林組 | ||
| | |設計者 = | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = 1992(平成4)年12月 | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{現役}} | ||
|照明 | |延長 = 107.5m | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = 10.25m | |||
|車道幅員 = 6.5m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×57 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{デフォルトソート:ちやつ}} | {{デフォルトソート:ちやつ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|108]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|108]] | ||
2022年4月12日 (火) 16:39時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
茶津トンネルは泊原発の北側に位置する国道229号のトンネルである。岩内-神恵内間の道路にはいくつか山道があったが、当トンネルの位置する山道は最も南にあり積丹半島の入り口となる。
1代目
ちゃつ
茶津
北海道 トンネルwiki ID:534671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
泊村の漁業家、武井忠兵衛及び武井忠吉が兄の27回忌に際して私費を投じて開削した。
2代目
ちゃついちごう
茶津1号
北海道 トンネルwiki ID:835427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1915(大正4)年堀株(共和町)と泊の間の道路開削が行われ10本のトンネルが掘られた。茶津トンネルは1代目のトンネルを改良したものであった。
3代目
ちゃつ(ちゃついちごう)
茶津(茶津1号)
北海道 トンネルwiki ID:809324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4代目
ちゃつ
茶津
北海道 トンネルwiki ID:871901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|