「美谷」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+デフォルトソート) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
==1代目== | |||
<DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = びやじゅうごう | ||
|名称 | |名称 = 美谷10号 | ||
|画像 | |TID = 646590 | ||
|画像説明 | |画像 = | ||
|振興局 | |画像説明 = | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{檜山}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | ||
|2.5万図名 = 美谷 | |起点北緯 = | ||
|用途 | |起点東経 = | ||
|路線名 | |終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | ||
|管理者 | |終点北緯 = | ||
|施工者 | |終点東経 = | ||
|設計者 | |20万図名 = 久遠 | ||
|工事費 | |5万図名 = 狩場山 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 美谷 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = | ||
| | |設計者 = | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = 1944(昭和19)年1月(新設)<BR>1969(昭和44)年12月(改修) | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = | ||
|照明 | |延長 = 9.50m | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = 4.5m | |||
|車道幅員 = 4.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びやきゅうごう | |||
|名称 = 美谷9号 | |||
|TID = 864843 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 不明(新設)<BR>1969(昭和44)年9月(改修) | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = | |||
|延長 = 22.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.5m | |||
|車道幅員 = 4.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びやはちごう | |||
|名称 = 美谷8号 | |||
|TID = 432633 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1941(昭和16)年9月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = | |||
|延長 = 8.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.60m | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = 3.60m | |||
|有効高 = 3.00m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びやななごう | |||
|名称 = 美谷7号 | |||
|TID = 746596 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1940(昭和15)年8月31日(新設)<BR>1969(昭和44)年9月(改修) | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = | |||
|延長 = 33.60m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.5m | |||
|車道幅員 = 4.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びやろくごう | |||
|名称 = 美谷6号 | |||
|TID = 953943 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1940(昭和15)年2月(新設)<BR>1969(昭和44)年9月(改修) | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = | |||
|延長 = 4m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.5m | |||
|車道幅員 = 4.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びやごごう | |||
|名称 = 美谷5号 | |||
|TID = 593605 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1940(昭和15)年2月(新設)<BR>1968(昭和43)年9月(改修) | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = | |||
|延長 = 16.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.5m | |||
|車道幅員 = 4.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びやよんごう | |||
|名称 = 美谷4号 | |||
|TID = 466938 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1940(昭和15)年12月(新設)<BR>1968(昭和43)年9月(改修) | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = | |||
|延長 = 23.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.5m | |||
|車道幅員 = 4.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びやさんごう | |||
|名称 = 美谷3号 | |||
|TID = 254710 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1929(昭和4)年10月(新設)<BR>1968(昭和43)年9月(改修) | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = | |||
|延長 = 20.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.5m | |||
|車道幅員 = 4.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びやにごう | |||
|名称 = 美谷2号 | |||
|TID = 773375 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1928(昭和3)年10月(新設)<BR>1968(昭和43)年9月(改修) | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = | |||
|延長 = 14.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.5m | |||
|車道幅員 = 4.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びやいちごう | |||
|名称 = 美谷1号 | |||
|TID = 183083 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点 = | |||
|終点 = | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1928(昭和3)年10月(新設)<BR>1968(昭和43)年9月(改修) | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = | |||
|延長 = 20.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 4.5m | |||
|車道幅員 = 4.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
</DIV> | |||
<BR clear="all"> | |||
== 2代目 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = びや | |||
|名称 = 美谷 | |||
|TID = 849039 | |||
|画像 = 20200501134708DSC_0015.JPG | |||
|画像説明 = 島牧方坑口 | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌 | |||
|起点北緯 = 42.551199 | |||
|起点東経 = 139.837879 | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌 | |||
|終点北緯 = 42.547852 | |||
|終点東経 = 139.839697 | |||
|20万図名 = 久遠 | |||
|5万図名 = 狩場山 | |||
|2.5万図名 = 美谷 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = 松本組 | |||
|設計者 = 函館開発建設部 | |||
|工事費 = 5億1200万円 | |||
|着工 = 1977(昭和52)年11月 | |||
|竣工 = 1978(昭和53)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{現役}} | |||
|延長 = 400m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.75m | |||
|車道幅員 = 6.0m | |||
|中央高 = 6.55m | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 突出型面壁 | |||
|終点坑門型式 = 突出型面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co T=25cm | |||
|照明 = ナトリウム×88 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = センタードレーン | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
<BR clear="all"> | |||
== 3代目 == | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = しんびや | ||
|名称 | |名称 = 新美谷 | ||
|画像 | |TID = 790811 | ||
|画像説明 | |画像 = 20200501134922DSC_0022.JPG | ||
|振興局 | |画像説明 = 島牧方坑口 | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{檜山}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌 | ||
|2.5万図名 = 美谷 | |起点北緯 = 42.551318 | ||
|用途 | |起点東経 = 139.838018 | ||
|路線名 | |終点住所 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌 | ||
|管理者 | |終点北緯 = 42.543754 | ||
|施工者 | |終点東経 = 139.840304 | ||
|設計者 | |20万図名 = 久遠 | ||
|工事費 | |5万図名 = 狩場山 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 美谷 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}} | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = 岩田地崎・松本特定建設工事共同企業体 | ||
| | |設計者 = 構研エンジニアリング | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = 2015(平成27)年11月 | ||
| | |竣工 = 2017(平成29)年11月 | ||
|掘削工法 | |開通 = 2020(令和2)年2月28日15:00 | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{現役}} | ||
|照明 | |延長 = 917m | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = 9.75m | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.70m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{デフォルトソート:ひや}} | {{デフォルトソート:ひや}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|917]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|917]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|34]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:10m未満のトンネル|9]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:2020年開通]] | ||
2022年4月13日 (水) 12:01時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
びやじゅうごう
美谷10号
北海道 トンネルwiki ID:646590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びやきゅうごう
美谷9号
北海道 トンネルwiki ID:864843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びやはちごう
美谷8号
北海道 トンネルwiki ID:432633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びやななごう
美谷7号
北海道 トンネルwiki ID:746596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びやろくごう
美谷6号
北海道 トンネルwiki ID:953943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びやごごう
美谷5号
北海道 トンネルwiki ID:593605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びやよんごう
美谷4号
北海道 トンネルwiki ID:466938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びやさんごう
美谷3号
北海道 トンネルwiki ID:254710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びやにごう
美谷2号
北海道 トンネルwiki ID:773375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
びやいちごう
美谷1号
北海道 トンネルwiki ID:183083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
びや
美谷
北海道 トンネルwiki ID:849039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
しんびや
新美谷
北海道 トンネルwiki ID:790811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|