「第5張碓」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (高さ追加) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (マンボウについて) |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = | ||
|名称 | |名称 = 名称不明 | ||
|画像 | |TID = 575316 | ||
|画像説明 | |画像 = 0B011720000000000.jpg | ||
|振興局 | |画像説明 = | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{後志}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 小樽市張碓町 | ||
|2.5万図名 = 張碓 | |起点北緯 = | ||
|用途 | |起点東経 = | ||
|路線名 | |終点住所 = 小樽市張碓町 | ||
|管理者 | |終点北緯 = | ||
|施工者 | |終点東経 = | ||
|設計者 | |20万図名 = 札幌 | ||
|工事費 | |5万図名 = 銭函 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 張碓 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = 星川龍藏<BR>浮田善助 | ||
| | |設計者 = | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = | ||
|掘削工法 | |開通 = 1872(明治5)年 | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{廃止}}、路盤の嵩上げにより埋没 | ||
|照明 | |延長 = | ||
| | |内空断面画像 = 人道 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = 「マンボウ」の通称あり | |||
}} | }} | ||
'''第5張碓トンネル'''は小樽市張碓町に所在した鉄道トンネルである。別名「'''義経隧道'''」。廃止されてはいるものの、現存する鉄道トンネルでは北海道最古のものである。元々は札幌- | {{基礎情報 | ||
|よみ = だいごはりうす | |||
|名称 = 第5張碓 | |||
|TID = 720028 | |||
|画像 = 0B011740000000000.jpg | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 小樽市張碓町 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 小樽市張碓町 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 札幌 | |||
|5万図名 = 銭函 | |||
|2.5万図名 = 張碓 | |||
|用途 = 道路<BR>鉄道 | |||
|路線名 = {{幌内鉄道}}(-1889)<BR>{{幌内線}}(1889-1909)<BR>{{函館本線}}(1909-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = 1879(明治12)年 | |||
|竣工 = 1879(明治12)年 | |||
|開通 = 1880(明治13)年11月28日 | |||
|閉鎖 = 1911(明治44)年6月19日 | |||
|現況 = {{廃止}}・開口 | |||
|延長 = 47尺 | |||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = 12ft6in(鉄道開通時)<BR>14ft(1890年拡張後) | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = 非電化 | |||
|軌道数 = 単線 | |||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
'''第5張碓トンネル'''は小樽市張碓町に所在した鉄道トンネルである。別名「'''義経隧道'''」。廃止されてはいるものの、現存する鉄道トンネルでは北海道最古のものである。元々は札幌-小樽間を結ぶ道路トンネルとして建設され鉄道用に拡張して供用された。トンネルは単線用で、1911(明治44)年6月20日の複線化に際し、海側を埋め立て複線の軌道を敷設したため廃止された。 | |||
<gallery> | |||
|徒歩道時代 | |||
File:0B011710000000000.jpg|マンボウと馬車道建設中の第5張碓 | |||
File:0B011730000000000.jpg|馬車道時代の第5張碓 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:たいこはりうす}} | {{デフォルトソート:たいこはりうす}} | ||
[[カテゴリ:1902年廃止]] | [[カテゴリ:1902年廃止]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|14]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|14]] | ||
[[カテゴリ:1880年開通]] | [[カテゴリ:1880年開通]] |
2022年10月30日 (日) 12:33時点における最新版
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:575316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
だいごはりうす
第5張碓
北海道 トンネルwiki ID:720028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第5張碓トンネルは小樽市張碓町に所在した鉄道トンネルである。別名「義経隧道」。廃止されてはいるものの、現存する鉄道トンネルでは北海道最古のものである。元々は札幌-小樽間を結ぶ道路トンネルとして建設され鉄道用に拡張して供用された。トンネルは単線用で、1911(明治44)年6月20日の複線化に際し、海側を埋め立て複線の軌道を敷設したため廃止された。