「カテゴリ:石勝線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+デフォルトソート) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:Jr_sekisho.png|frameless|right|]] | |||
{| | {| | ||
{{BS-table|no}} | {{BS-table|no}} | ||
{{ | {{BS7|||||vLSTR||||[[千歳線]]||}} | ||
{{ | {{BS7||||vLSTRq|vABZql|vBHF-Rq|vLSTRq||[[千歳線]]/南千歳駅||}} | ||
{{ | {{BS7|||||STR+l|BHFe-Lq||||}} | ||
{{ | {{BS7|||||TUNNEL1||||[[第1追分]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||||TUNNEL1||||[[第2追分]]||}} | ||
{{ | {{BS7||||vLSTR|STR||||[[室蘭本線]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||STR+l|vKRZu|STRr||||||}} | ||
{{ | {{BS7|||STRl|vABZg+r-ABZg+r|||||||}} | ||
{{ | {{BS7||||vBHF|||||追分駅||}} | ||
{{ | {{BS7|||STR+l|vABZr-ABZgr|||||||}} | ||
{{ | {{BS7|||STR|vLSTR|||||[[室蘭本線]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||BHF||||||滝ノ上駅||}} | ||
{{ | {{BS7|O1=old-nw|STR+l|STRq|ABZgr||||||||}} | ||
{{ | {{BS7|ABZgl|O2=old-ne|STR+r|tSTRa||||||[[第1紅葉山]]||}} | ||
{{ | {{BS7|STR|TUNNEL1|tSTR||||||[[紅葉山]]||}} | ||
{{ | {{BS7|ABZg+l|STRr|tSTRe||||||||}} | ||
{{BS7|||| | {{BS7|BHF||BHF||||||紅葉山駅/新夕張駅||}} | ||
{{BS7 | {{BS7|STR|branch-w|ABZgl|STRq|O5=branch-ne|STR+r||||夕張支線||}} | ||
{{BS7|||| | {{BS7|STRl|STRq|KRZo|STRq|ABZg+r||||||}} | ||
{{BS7|||| | {{BS7|||LSTR|LSTRq|ABZg+r||||[[三菱大夕張鉄道線]]||}} | ||
{{BS7|||| | {{BS7|||LSTR||BHF||||清水沢駅||}} | ||
{{BS7 | {{BS7|||LSTR||SPLa|||||||}} | ||
{{BS7 | {{BS7|||LSTR||TNL1-TNL1||||[[稚南部]]/[[稚南部]]||}} | ||
{{BS7||||LSTR|| | {{BS7|||LSTR||SPLe||||||}} | ||
{{ | {{BS7|||LSTR|STR+l|KRZu|LSTRq|||[[夕張鉄道線]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||LSTR|STRl|ABZg+r||||||}} | ||
{{ | {{BS7|||LSTR||BHF||||鹿ノ谷駅||}} | ||
{{ | {{BS7|||LSTR||BHF||||夕張駅||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第2紅葉山]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第3紅葉山]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第4紅葉山]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[楓]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[登川]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[長和]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[新登川]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第1ニニウ]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第2ニニウ]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第3ニニウ]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[鬼峠]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[占冠]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||BHF||||||占冠駅||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第5トマム]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第4トマム]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第3トマム]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第2トマム]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||BHF||||||トマム駅||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第2串内]]||}} | ||
{{ | {{BS7|||TUNNEL1||||||[[第1串内]]||}} | ||
{{BS7|||STR|STR+l|LSTRq||||[[根室本線]]||}} | |||
{{BS7|||tSTRa|tSTRa|||||[[新狩勝]]||}} | |||
{{BS7|||tABZg+l|tSTRr|||||||}} | |||
{{BS7|||LSTR||||||[[根室本線]]との重複区間||}} | |||
{{BS7|||BHF||||||新得駅||}} | |||
{{BS7|||LSTR||||||[[根室本線]]||}} | |||
|} | |} | ||
{{デフォルトソート:せきしよう}} | {{デフォルトソート:せきしよう}} | ||
[[カテゴリ:鉄道トンネル]] | [[カテゴリ:鉄道トンネル]] |
2023年4月25日 (火) 19:51時点における最新版
|