「大平」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 cat変更 +デフォルトソート |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 1代目 == | |||
=== 木工覆工 === | |||
永豊1号トンネルの覆工はコンクリートブロックが主だが、小樽方では木を組んでアーチとしている。古いトンネルの内面は素掘りを除くと覆工の材料はコンクリート・煉瓦が大多数を占めるが、このようにごく少数木が使用されたこともある。木による覆工は建設コストの安さ・工期の短縮・施工の容易さの3つの利点のため、仮工事や北海道の鉄道黎明期に見られた。しかし木は腐るためおよそ3年で交換を要し、蒸気機関車の煤煙で火災の危険もあり採用は少ないようである。アメリカでは木工覆工の焼失により煉瓦もしくは石による覆工をし直している。北海道で現存する木工覆工は永豊1号トンネルが唯一の例か。 | |||
<DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ながとよいちごう | ||
|名称 | |名称 = 永豊1号 | ||
|画像 | |TID = 254853 | ||
|画像説明 | |画像 = 20120430162848DSC_0681.JPG | ||
|振興局 | |画像説明 = 坑内の木工覆工 | ||
| | |地図 = | ||
|用途 | |振興局 = {{後志}} | ||
|路線名 | |起点住所 = 島牧郡島牧村字大平 | ||
|管理者 | |起点北緯 = 42.724037 | ||
|施工者 | |起点東経 = 140.073334 | ||
|工事費 | |終点住所 = 島牧郡島牧村字大平 | ||
|着工 | |終点北緯 = 42.723943 | ||
|竣工 | |終点東経 = 140.072460 | ||
|開通 | |20万図名 = 岩内 | ||
|閉鎖 | |5万図名 = 寿都 | ||
|現況 | |2.5万図名 = 永豊 | ||
| | |用途 = 道路 | ||
|総幅員 | |路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | ||
| | |管理者 = | ||
| | |施工者 = | ||
|掘削工法 | |設計者 = | ||
|覆工 | |工事費 = 不明 | ||
|舗装 | |着工 = | ||
|照明 | |竣工 = 1923(大正12)年12月 | ||
| | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|現況 = {{廃止}}<BR>東側坑口は崩落 | |||
|延長 = 56.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 3.00m-4.50m | |||
|中央高 = 4.75m | |||
|有効高 = 3.50m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Coブロック<BR>木 | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよにごう | |||
|名称 = 永豊2号 | |||
|TID = 865398 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.723223 | |||
|起点東経 = 140.071338 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.723145 | |||
|終点東経 = 140.071000 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>一部汐見に組込 | |||
|延長 = 21.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.10m | |||
|有効高 = 3.50m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよさんごう | |||
|名称 = 永豊3号 | |||
|TID = 617149 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.722825 | |||
|起点東経 = 140.070577 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.722810 | |||
|終点東経 = 140.070437 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開口 | |||
|延長 = 5.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.10m | |||
|有効高 = 3.60m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよよんごう | |||
|名称 = 永豊4号 | |||
|TID = 773662 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.722758 | |||
|起点東経 = 140.070217 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.722502 | |||
|終点東経 = 140.070094 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開口 | |||
|延長 = 28.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.20m | |||
|有効高 = 4.00m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよごごう | |||
|名称 = 永豊5号 | |||
|TID = 356029 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.721864 | |||
|起点東経 = 140.069895 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.721789 | |||
|終点東経 = 140.069751 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>鷹の巣に一部組込 | |||
|延長 = 14.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.30m | |||
|有効高 = 3.50m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよろくごう | |||
|名称 = 永豊6号 | |||
|TID = 716433 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.721604 | |||
|起点東経 = 140.069734 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.721422 | |||
|終点東経 = 140.06968 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>一部鷹の巣に組込 | |||
|延長 = 19.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.30m | |||
|有効高 = 3.40m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよななごう | |||
|名称 = 永豊7号 | |||
|TID = 551872 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.721316 | |||
|起点東経 = 140.069622 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.721056 | |||
|終点東経 = 140.069509 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>拡張して鷹の巣の一部に | |||
|延長 = 31.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.10m | |||
|有効高 = 4.00m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよはちごう | |||
|名称 = 永豊8号 | |||
|TID = 810187 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.720934 | |||
|起点東経 = 140.069466 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.720638 | |||
|終点東経 = 140.069305 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>拡張して鷹の巣の一部に | |||
|延長 = 38.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.20m | |||
|有効高 = 3.60m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよきゅうごう | |||
|名称 = 永豊9号 | |||
|TID = 583008 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.720410 | |||
|起点東経 = 140.069219 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.720350 | |||
|終点東経 = 140.069214 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>山側の半分開削 | |||
|延長 = 5.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.30m | |||
|中央高 = 3.90m | |||
|有効高 = 3.50m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよじゅうごう | |||
|名称 = 永豊10号 | |||
|TID = 783305 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.720157 | |||
|起点東経 = 140.069209 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.719980 | |||
|終点東経 = 140.069252 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>拡張して鷹の巣の一部に | |||
|延長 = 18.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.10m | |||
|有効高 = 3.60m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよじゅういちごう | |||
|名称 = 永豊11号 | |||
|TID = 322539 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.719724 | |||
|起点東経 = 140.069343 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.719574 | |||
|終点東経 = 140.069391 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>拡張して見晴の一部に | |||
|延長 = 20.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 3.50m | |||
|有効高 = 2.30m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよじゅうにごう | |||
|名称 = 永豊12号 | |||
|TID = 873180 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.718916 | |||
|起点東経 = 140.069429 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.718750 | |||
|終点東経 = 140.069407 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開口 | |||
|延長 = 14.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.00m | |||
|有効高 = 3.20m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよじゅうさんごう | |||
|名称 = 永豊13号 | |||
|TID = 844127 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.717801 | |||
|起点東経 = 140.069016 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.717706 | |||
|終点東経 = 140.068908 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>拡張して島小牧の一部に | |||
|延長 = 9.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.20m | |||
|有効高 = 3.80m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよじゅうよんごう | |||
|名称 = 永豊14号 | |||
|TID = 568769 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.717426 | |||
|起点東経 = 140.068683 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.717308 | |||
|終点東経 = 140.068613 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開口 | |||
|延長 = 13.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.56m | |||
|有効高 = 3.70m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ながとよじゅうごごう | |||
|名称 = 永豊15号 | |||
|TID = 274262 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{準地方費道18号江差岩内線}}(-1954)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1923(大正12)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>拡張して床丹の一部に | |||
|延長 = 3.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = 4.50m | |||
|中央高 = 4.50m | |||
|有効高 = 3.50m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
</DIV> | |||
<BR clear="all"> | |||
== 2代目 == | |||
<DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = おおびら | |||
|名称 = 大平 | |||
|TID = 876286 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.723854 | |||
|起点東経 = 140.073302 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.723440 | |||
|終点東経 = 140.072218 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = 小樽開発建設部 | |||
|工事費 = 1300万円 | |||
|着工 = 1960(昭和35)年4月 | |||
|竣工 = 1960(昭和35)年12月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開口 | |||
|延長 = 96.0m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |||
|車道幅員 = 5.50m | |||
|中央高 = 5.04m | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し(-1979)<BR>ナトリウム×19(1979-) | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = しおみ | |||
|名称 = 潮見 | |||
|TID = 157730 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|起点北緯 = 42.723287 | |||
|起点東経 = 140.071633 | |||
|終点住所 = 島牧郡島牧村大平 | |||
|終点北緯 = 42.722963 | |||
|終点東経 = 140.070904 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 寿都 | |||
|2.5万図名 = 永豊 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = 小樽開発建設部 | |||
|工事費 = 1600万円 | |||
|着工 = 1962(昭和37)年4月 | |||
|竣工 = 1963(昭和38)年3月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開口 | |||
|延長 = 40.0m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |||
|車道幅員 = 5.50m | |||
|中央高 = 5.04m | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
